Mahmood Al Durrah, Reuben Glass, Anna Fomina et Nicole Zenobia Graham décrochent leur qualification pour l’Olympia 2025.
La compétition du Body Be 1 Classic Pro 2025 s’est tenue le samedi 21 juin à Montgomery, Alabama (États-Unis), réunissant des athlètes de haut niveau de la IFBB Pro League. Les catégories à l’honneur comprenaient le Classic Physique, le Men’s Physique, la Fitness féminine et la Figure féminine.
Véritable tremplin vers les plus hautes sphères du culturisme professionnel, cet événement qualificatif pour l’Olympia 2025 a permis aux vainqueurs de décrocher leur sésame pour le prestigieux Olympia Weekend, qui se tiendra du 9 au 12 octobre à Las Vegas.
Gagnants du Body Be 1 Classic Pro 2025
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Classic Physique | Mahmood Al Durrah |
Gagnant Men’s Physique | Reuben Glass |
Gagnante Fitness | Anna Fomina |
Gagnante Figure | Nicole Zenobia Graham |
Résultats du Body Be 1 Classic Pro 2025
Division Classic Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Mahmood Al Durrah | Canada |
2 | Tom Stanley | Australie |
3 | Jacob Robichaux | États-Unis |
4 | Florian Hartlage | Allemagne |
5 | Zanyar Ghaderpour | États-Unis |
6 | Barry Irving | États-Unis |
7 | Robert Lawrence | États-Unis |
8 | Kelvin Ogbebor | États-Unis |
9 | Munkhsaruul Altangerel | États-Unis |
10 | Rick Wilson | États-Unis |
11 | Eddie Lusk | États-Unis |
12 | Alex Pomeroy | États-Unis |
13 | Terrence Bonds | États-Unis |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Reuben Glass | États-Unis |
2 | Ricardo Cenat | États-Unis |
3 | Jacques Lewis | États-Unis |
4 | Dustin Alvis | États-Unis |
5 | Shun Kaneko | Japon |
6 | Ismael Dominguez | Mexique |
7 | Ahmed Saleh | États-Unis |
8 | Jerol Johnston | États-Unis |
9 | Shaun Blokker | États-Unis |
10 | Neil Fernandes | Canada |
11 | Bruce Williams | États-Unis |
12 | Ikenna Amaliri | États-Unis |
13 | Franky Yan | États-Unis |
14 | Ken Jones | États-Unis |
15 | Paul Mateoc | États-Unis |
16 | Alim Bolton | États-Unis |
16 | Diangelo Freeman | États-Unis |
16 | Sean Maruo | Japon |
16 | David Sykes | États-Unis |
Voir cette publication sur Instagram
Division Fitness
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Anna Fomina | États-Unis |
2 | Kristin Pope | États-Unis |
3 | Amy Hamilton | Espagne |
4 | Abby Bolton | Canada |
5 | Samantha Radzai | États-Unis |
6 | Danielle Chikeles | États-Unis |
7 | Corina Ortega | États-Unis |
8 | Annaleise Varga | Australie |
9 | Carolina Escobedo Frausto | Mexique |
10 | Nicolette Spencer | États-Unis |
Voir cette publication sur Instagram
Division Figure
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Nicole Zenobia Graham | États-Unis |
2 | Gabriela Cadena | États-Unis |
3 | Katy O’neil | États-Unis |
4 | Corrie Morales | États-Unis |
5 | Melissa Brodsky | États-Unis |
6 | Jennifer Johnson | États-Unis |
7 | Viviane Sajousse | États-Unis |
8 | Aksana Yukhno | États-Unis |
9 | Gabriela Estrada | Mexique |
10 | Tamika Tucke | États-Unis |
11 | Samantha Jenkins | États-Unis |
12 | Camila Lyra | États-Unis |
13 | Shea Crotty | Nouvelle-Zélande |
14 | Serena Salis | Bahamas |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.