Le Mr. Olympia 2025 posera de nouveau ses valises à Las Vegas, dans le Nevada, du 9 au 12 octobre. L’événement prestigieux se déroulera au Resorts World, site déjà emblématique pour les fans de culturisme. Cette édition promet de redessiner la hiérarchie mondiale au sein de l’IFBB Pro League.
En 2024, Samson Dauda a créé la surprise en décrochant le Sandow, devenant le 19e homme à remporter le titre suprême. Il a détrôné Derek Lunsford, double champion dans deux catégories, et devancé Hadi Choopan, ancien détenteur du titre, lors du jugement final. Une nouvelle bataille pour l’or se prépare, avec à la fois des visages familiers et de nouveaux prétendants prêts à s’imposer comme numéro un mondial.
L’événement phare du calendrier IFBB Pro League avec ces 11 divisions
Le Joe Weider’s Fitness and Performance Weekend demeure le rendez-vous incontournable de la saison bodybuilding. En 2025, la compétition réunira 11 divisions IFBB Pro :
- Men’s Open
- Men’s 212 Bodybuilding
- Classic Physique
- Men’s Physique
- Men’s Wheelchair
- Bikini
- Wellness
- Women’s Physique
- Women’s Bodybuilding
- Figure
- Fitness
Liste des athlètes qualifiés de Mr Olympia 2025
Division Men’s Open Bodybuilding
Athlètes | Pays |
---|---|
Brett Wilkin | États-Unis |
Samson Dauda | Royaume-Uni |
Hadi Choopan | Iran |
Derek Lunsford | États-Unis |
Rafael Brandao | Brésil |
Martin Fitzwater | États-Unis |
Akim Williams | États-Unis |
Brandon Curry | États-Unis |
William Bonac | Pays-Bas |
Vitalii Ugolnikov | Brésil |
Chinedu Obiekea | Émirats arabes unis |
Nick Walker | États-Unis |
Regan Grimes | Canada |
Tonio Burton | États-Unis |
Sasan Heirati | Royaume-Uni |
Division 212 Bodybuilding
Athlètes | Pays |
---|---|
Zhaofeng He | Chine |
Giuseppe Zagarella | Italie |
Keone Pearson | États-Unis |
Shaun Clarida | États-Unis |
Angel Calderon Frias | Espagne |
Vitor Alves Porto De Oliveira | Brésil |
Iurii Sologub | Russie |
Radoslav Angelov | Bulgarie |
Ahmad Ashkanani | Koweït |
Kerrith Bajjo | États-Unis |
Sung Yeop Jang | Corée du Sud |
Ching Chieh Lin | Taïwan |
Lucas Coelho | Brésil |
Francisco Barrios Zlk | Brésil |
Courage Opara | États-Unis |
Division Classic Physique
Athlètes | Pays |
---|---|
Michael Daboul | Koweït |
Miguel Malimo | Mozambique |
Franklyn Audu | Canada |
Damien Patrick | États-Unis |
Andrea Mammoli | Italie |
Chris Bumstead | Canada |
Mike Sommerfeld | Allemagne |
Urs Kalecinski | Allemagne |
Justin Badurina | États-Unis |
Yemi Adefioye | Royaume-Uni |
Ramon Rocha Queiroz | Brésil |
Luca Reger | Allemagne |
Josema Munoz | Espagne |
Fanni Fuadi | Indonésie |
Daryn Shirbayev | Kazakhstan |
Zhivko Petkov | Bulgarie |
Jaehun Park | Corée du Sud |
Fabio Junio | Brésil |
Kyrylo Khadaiev | États-Unis |
Kenny Moreira | Brésil |
Richard Nagy | Hongrie |
Sabur Favors | États-Unis |
Patrick Teutsch | Allemagne |
Seonghun Park | Corée du Sud |
Jesus Rodriguez Sendra | Espagne |
Kai Liu | Chine |
Paul Kanu | Sierra Leone |
Yu Bin Chen | Taïwan |
Anand Yadav | Inde |
Phil Niu | États-Unis |
Matthew Greggo | États-Unis |
Lei Yingqi | Chine |
Eric Abelon | États-Unis |
Valentin Petrov | Bulgarie |
Mustafa Yildiz | Turquie |
Terrence Ruffin | États-Unis |
Mohameed Murshed | Irak |
German Pastor | Espagne |
Kai Wang | Chine |
Andy Paredes | États-Unis |
Meysam Esggandari | Iran |
Sunmeet Gill | Inde |
Chen Kang | Chine |
Division Men’s Physique
Athlètes | Pays |
---|---|
Riccardo Croci | Italie |
Alexander Rogers | États-Unis |
Felipe Goncalves | Brésil |
Jinbo Li | Chine |
Bong Seok Choi | Corée du Sud |
Benquil Marigny | États-Unis |
Jefferson Lima | Brésil |
Alessandro Cavagnola | Italie |
Ryan Terry | Royaume-Uni |
Ali Bilal | Afghanistan |
Erin Banks | États-Unis |
Mehdi Kabbadj | États-Unis |
Jason Huynh | États-Unis |
Yemi Awoyemi | Royaume-Uni |
Joven Sagabain | Philippines |
Isai Kesek | Indonésie |
Emile Walker | Royaume-Uni |
Juxian He | Chine |
Rafael Oliveira | Brésil |
Victor Ramirez | Venezuela |
Titus Mbayoh | Canada |
Omar Suleiman | Royaume-Uni |
Rhyan Clark | États-Unis |
Corey Morris | États-Unis |
Sidy Pouye | Espagne |
Mengyi Liu | Chine |
Julio Soares | Brésil |
Yoon Sung Lee | Corée du Sud |
Manoj Patil | Inde |
Carlos Asiedu Ocran | Ghana |
Emmanuel Costa | Brésil |
Vitor Chaves | Brésil |
Christopher Barr | États-Unis |
Antonio Smothers | États-Unis |
Chao Peng | Chine |
Edvan Palmeira | Brésil |
Feilikesi Famuwagun | Chine |
Brandon Hendrickson | États-Unis |
Dallas Botchway | États-Unis |
Joseph Haekyum Lee | États-Unis |
Jeffrey Darko | Ghana |
Andrei Deiu | Roumanie |
Amit Agre | Inde |
Tyler Smith | Royaume-Uni |
Juan Gochez | États-Unis |
Diogo Basaglia | Brésil |
Drew Cullen | États-Unis |
Division Men’s Wheelchair Bodybuilding
Athlètes | Pays |
---|---|
Harold Kelley | États-Unis |
Kevin Secundino | France |
Karol Milewski | Pologne |
Ravinder Singh | Inde |
Rajesh John | Inde |
Gorila Fabiano Josue | Brésil |
Cosmo Trikes | États-Unis |
Classement par points
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
Gabriele Andriulli | Italie | 17 |
James Berger | États-Unis | 10 |
Antonio Matkovic | Brésil | 10 |
Josue Fabiano Barretto Monteiro | Canada | 7 |
Bryan Williams | États-Unis | 9 |
Brayden Hoffman | Canada | 10 |
Division Women’s Bodybuilding
Athlètes | Pays |
---|---|
Andrea Shaw | États-Unis |
Angela Yeo | États-Unis |
Ashley Lynnette Jones | États-Unis |
Anastasia Korableva | Roumanie |
Selyka Givan | États-Unis |
Chelsea Dion | États-Unis |
Nadia Capotosto | Italie |
Division Fitness
Athlètes | Pays |
---|---|
Allison Kramer | États-Unis |
Missy Truscott | États-Unis |
Jaclyn Baker | États-Unis |
Taylor Learmont | Canada |
Tamara Vahn | Canada |
Jessica Zehr | Canada |
Andrea Glass | États-Unis |
Amber Steffen | États-Unis |
Division Figure
Athlètes | Pays |
---|---|
Jennifer Zienert | Allemagne |
Natalia Soltero | Mexique |
Nadine Claudia Huber | Allemagne |
Rejoice Godwin | Espagne |
Adela Ondrejovicova | Slovaquie |
Cydney Gillon | États-Unis |
Jessica Reyes Padilla | Porto Rico |
Lola Montez | Canada |
Ayra Bahar | Allemagne |
Maria Diaz | États-Unis |
Lena Ramsteiner | Allemagne |
Ericka Morgan | Guatemala |
Sophie Jenkins | Royaume-Uni |
Tamera Malone | États-Unis |
Manuella Lima | Brésil |
Helen Zavitsanou | Grèce |
Division Bikini
Athlètes | Pays |
---|---|
Deanna Dang | États-Unis |
Iulia Baba | Roumanie |
Jordan Brannon | États-Unis |
Zsofia Molnar | Hongrie |
Sara Choi | Corée du Sud |
Ashley Hampton | États-Unis |
Jess Feeney | Irlande |
Lauralie Chapados | Canada |
Ashley Kaltwasser | États-Unis |
Jasmine Gonzalez | États-Unis |
Adair Libbrecht | Canada |
Patrizia Vaccaro | Italie |
Vania Auguste | États-Unis |
Eugenia Shatova | Russie |
Ivi Escandar | Espagne |
Nittaya Kongthun | Thaïlande |
Adrianna Kaczmarek | Pologne |
Mirian Barbosa | Brésil |
Lacy Rutland | États-Unis |
Kerry Sexton | Royaume-Uni |
Lawna Dunbar | États-Unis |
Valeria Fedorenko | Ukraine |
Wu Bi | Chine |
Taylor Crowell | États-Unis |
Sara Punzetti | Italie |
Ndeye Ndour | États-Unis |
Uyanga Bataa | Mongolie |
Chantal Hill | Espagne |
Jessica Wilson | États-Unis |
Lu Corzo | Argentine |
Dahye Jeon | Corée du Sud |
Jil Meret Schmitz | Thaïlande |
Elisa Pecini | Brésil |
Xinyi Chen | Chine |
Emmy Person | États-Unis |
Nivea Campos | Brésil |
Liang Bin | Chine |
Yume Kurokawa | Japon |
Maria Acosta | États-Unis |
Lisa Reith | Allemagne |
Wenjun Duan | Chine |
Ariana Brothers | États-Unis |
Mengru Zhang | Chine |
Viktoria Csicsayova | Hongrie |
Aimee Delgado | États-Unis |
Ashlyn Little | États-Unis |
Yurika Noda | États-Unis |
Hye-Yeon Park | Corée du Sud |
Allison Testu | France |
Alice Rocha | États-Unis |
Tara Grier | États-Unis |
Jessica Neary | Canada |
Division Women’s Physique
Athlètes | Pays |
---|---|
Elena Aviles Romero | Espagne |
Evon Pennington | États-Unis |
Sarah Villegas | États-Unis |
Natalia Abraham Coelho | États-Unis |
Sheronica Henton | États-Unis |
Caroline Alves Dos Santos | Brésil |
Trisha Pollydore | Canada |
Nana Silva | Brésil |
Barbara Menage | France |
Rachel Daniels | États-Unis |
Amanda Machado | États-Unis |
Robyn Mays | États-Unis |
Division Wellness
Athlètes | Pays |
---|---|
Lisa Meiswinkel | Allemagne |
Alicia Romero | Espagne |
Isabelle Nunes | Brésil |
Francielle Mattos | Brésil |
Eduarda Bezerra | Brésil |
Giselle Machado | Brésil |
Karol Borrero | Colombie |
Sina Maria Teresa | Angola |
Maria Rita Penteado | États-Unis |
Jade Cristaldo | Espagne |
Andreia Gadelha | Brésil |
Kassandra Gillis | Canada |
Sandra Colorado Acal | Espagne |
Valquiria Lopes | Brésil |
Leonida Ciobu | Moldavie |
Isamara Santos | Brésil |
Klaudia Vanessza Csuri | Hongrie |
Camile Luz | Brésil |
Shanique Grant | États-Unis |
Raeli Dias | Brésil |
Règles de qualification pour le Mr. Olympia 2025
La période de qualification pour le Mr. Olympia 2025 s’étend du 16 septembre 2024 au 14 septembre 2025. Les critères varient selon les divisions.
Pour toutes les divisions sauf Wheelchair Bodybuilding :
- Top 3 du Mr. Olympia 2024
- Top 3 de chaque division lors de l’Olympia 2024
- Vainqueur de chaque concours OPEN pendant la période de qualification
Pour la division Wheelchair Bodybuilding :
- Top 3 du Wheelchair Olympia 2024
- Vainqueur de chaque concours OPEN durant la période
- Les 5 premiers du classement par points
Attribution des points pour Wheelchair Bodybuilding :
- 2e place – 10 points
- 3e place – 9 points
- 4e place – 8 points
- 5e place – 7 points
Body Burn vous proposera une couverture complète du Mr. Olympia 2025 : analyses, prévisions et résultats détaillés. Ne manquez rien de cette célébration du bodybuilding mondial, du 9 au 12 octobre prochain à Las Vegas !