Résultats complets du Tampa Pro 2025 : 9 champions repartent avec l’or et des récompenses en cash.
La compétition du Tampa Pro 2025 a officiellement débuté à Tampa, en Floride, du 31 juillet au 2 août. Considéré comme l’un des événements les plus inclusifs et attendus de la saison, ce concours qualificatif pour l’Olympia couvre neuf catégories, avec la division Men’s Open en tête d’affiche du week-end.
Dès la première journée, cinq divisions très disputées ont couronné leurs champions. Ces athlètes victorieux se tournent désormais vers leur préparation pour le Olympia Weekend 2025, prévu du 9 au 12 octobre à Las Vegas, Nevada.
Gagnants du Tampa Pro 2025
| Division | Athlètes |
|---|---|
| Gagnant Open | Jordan Hutchinson |
| Gagnant 212 Bodybuilding | Lucas Garcia |
| Gagnant Classic Physique | Niall Darwen |
| Gagnant Men’s Physique | Emanual Hunter |
| Gagnante Women's Open | Leyvina Barros |
| Gagnante Figure | Thais Cabrices Werner |
| Gagnante Women's Physique | Zama Benta |
| Gagnante Bikini | Marie-Eve Duchesneau |
| Gagnante Wellness | Liza Kazanina |
Détails des résultats du Tampa Pro 2025
Division Open
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Hutchinson | États-Unis |
| 2 | Quinton Eriya | Canada |
| 3 | Joseph Palacios | États-Unis |
| 4 | John Jewett | États-Unis |
| 5 | Bruno Oliveira Santos | Brésil |
| 6 | Jonathan Delarosa | États-Unis |
| 7 | Patrick Moore | États-Unis |
| 8 | Emir Omeragic | Allemagne |
| 9 | Stuart Sutherland | États-Unis |
| 10 | Yun Long Pin | Chine |
| 11 | Justin Savoie | Canada |
| 12 | Prince Boabang | Canada |
| 13 | Justin Shier | États-Unis |
| 14 | Alphonso Cromartie | États-Unis |
| 15 | Anthony Jehl | France |
| 16 | Brandon Alexander | États-Unis |
| 16 | Bridger Paulich | États-Unis |
| 16 | Christian Caldwell | Australie |
| 16 | Morgan Macdonald | Canada |
| 16 | Chris Massaro | États-Unis |
| 16 | Matt O’reilly | Australie |
Division 212 Bodybuilding
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Garcia | Brésil |
| 2 | Marco Ruz | France |
| 3 | Obenrocksman Arrah | Cameroun |
| 4 | Esteban Fuquene | États-Unis |
| 5 | Cam George | Australie |
| 6 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Chili |
| 7 | Andrei Melnikov | Russie |
| 8 | Trever Burch | États-Unis |
| 9 | Jason Lowe | États-Unis |
| 10 | Darwin Uribe | Colombie |
| 11 | Oswaldo Gonzalez | États-Unis |
| 12 | Stephen Didoshak | Canada |
| 13 | Marshall Harris | États-Unis |
| 14 | Dean Lawrence | Nouvelle-Zélande |
| 15 | Amit Roy | États-Unis |
| 16 | Peter Burmester | États-Unis |
| 16 | Alex Mitch | États-Unis |
| 16 | Mahmoud Negm | Émirats arabes unis |
| 16 | Orlando Perdomo Lopez | États-Unis |
| 16 | Anthony Plaza | États-Unis |
Division Classic Physique
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Niall Darwen | Royaume-Uni |
| 2 | Matheus Menegate | Brésil |
| 3 | Marof Montanary | États-Unis |
| 4 | Matt Orchard | Australie |
| 5 | Kenyon Leno | États-Unis |
| 6 | Tyler Sibley | États-Unis |
| 7 | Jesse Carter | États-Unis |
| 8 | Adely Annorat | États-Unis |
| 9 | Alex Pomeroy | États-Unis |
| 10 | Duquann Hinton | États-Unis |
| 11 | Cp London | États-Unis |
| 12 | Rowan Humble | Canada |
| 13 | Connor Kovacs | États-Unis |
| 14 | Antwoine Powers | États-Unis |
| 15 | Tim Tevin | États-Unis |
| 16 | Artem Piari | États-Unis |
| 16 | Jim Holcomb | États-Unis |
| 16 | Wilfredo Victoria | États-Unis |
| 16 | Brandon Mauro | États-Unis |
| 16 | Dickens Fenelon | États-Unis |
Division Men’s Physique
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Emanual Hunter | États-Unis |
| 2 | Deke Walker | Royaume-Uni |
| 3 | Burak King | États-Unis |
| 4 | Kaique Santos | Brésil |
| 5 | Dan Ibrahim | États-Unis |
| 6 | Shaun Blokker | États-Unis |
| 7 | Wilson Peralta | États-Unis |
| 8 | Justin Williams | États-Unis |
| 9 | Ryan Sibley | États-Unis |
| 10 | Tan Dhaliwal | États-Unis |
| 11 | Ahmed Saleh | Égypte |
| 12 | Paul Mateoc | États-Unis |
| 13 | Jason Hazzard | États-Unis |
| 14 | Torre Washington | États-Unis |
| 15 | James Weston | États-Unis |
| 16 | Eric Neal | États-Unis |
Division Women’s Open
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Leyvina Barros | Brésil |
| 2 | Hunter Henderson | États-Unis |
| 3 | Barbara Moojen | Brésil |
| 4 | Ranya Temizkan | États-Unis |
| 5 | Keisha Oliver | États-Unis |
| 6 | Cristina Arellano | États-Unis |
| 7 | Janeen Lankowski | États-Unis |
Division Figure
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Thais Cabrices Werner | États-Unis |
| 2 | Madison Dinges | États-Unis |
| 3 | Elizabeth Nieder | États-Unis |
| 4 | Shawna Suter | États-Unis |
| 5 | Dee Jackson | États-Unis |
| 6 | Gabriela Cadena | États-Unis |
| 7 | Ninoska Benitez Ruiz | États-Unis |
| 8 | Stefanie Roth | États-Unis |
| 9 | Amanda Griffith | États-Unis |
| 10 | Katharina Kolbe | Allemagne |
| 11 | Natashia Dallin Marshall | États-Unis |
| 12 | Edith Driver | États-Unis |
| 13 | Rachel Akerboom | États-Unis |
| 14 | Yinet Rodriguez | États-Unis |
| 15 | Kristen Blair | États-Unis |
| 16 | Franziska Donath | Allemagne |
| 16 | Chantelle Dufresne | États-Unis |
| 16 | Cong Mou | États-Unis |
| 16 | Paige Wirtz | États-Unis |
Division Women’s Physique
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Zama Benta | Brésil |
| 2 | Meghan Santa Barbara | États-Unis |
| 3 | Paula Ranta | Finlande |
| 4 | Susan Mathison | États-Unis |
| 5 | Taylor Iraggi | États-Unis |
| 6 | Eileen Aviles | États-Unis |
| 7 | April Cosimano | États-Unis |
| 8 | Oksana Piari | États-Unis |
| 9 | Katrina Blackburn | États-Unis |
| 10 | Kimberly Golembiewski | États-Unis |
| 11 | Angela Noury | États-Unis |
| 12 | Liz Hatt | États-Unis |
| 13 | Cathy Castles | Australie |
Division Bikini
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Eve Duchesneau | Canada |
| 2 | Taylor Crowell | États-Unis |
| 3 | Ndeye Ndour | États-Unis |
| 4 | Kate Carroll | Nouvelle-Zélande |
| 5 | Romina Basualdo | États-Unis |
| 6 | Jodie Yuncker | États-Unis |
| 7 | Kylee Solomon | États-Unis |
| 8 | Kristy Imsande | États-Unis |
| 9 | Jessica Nicole Dolias | États-Unis |
| 10 | Holly Baxter | États-Unis |
| 11 | Jessica Machado | Brésil |
| 12 | Alyssa Abbonizio | États-Unis |
| 13 | Rachael Oberst | États-Unis |
| 14 | Emma Macdougall | Canada |
| 15 | Kendall Call | États-Unis |
| 16 | Vanessa Guzman | États-Unis |
| 16 | Katie Schultz | États-Unis |
| 16 | Marie Blanchard | États-Unis |
| 16 | Mara Carson | États-Unis |
| Oliwia Dobrowolska | Pologne | |
| Kaley Houdyshell | États-Unis | |
| Alli Prince | États-Unis | |
| Jule Schwabe | Allemagne | |
| Ali Taylor | États-Unis | |
| Alissa Tonelli | États-Unis | |
| Marisa Woo | États-Unis |
Division Wellness
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Liza Kazanina | Ukraine |
| 2 | Jasmine Baker | Nouvelle-Zélande |
| 3 | Emily King | Australie |
| 4 | Vanessa Schmitz | États-Unis |
| 5 | Johanna Calcano | États-Unis |
| 6 | Simara Walter | Brésil |
| 7 | Cristina Vega | États-Unis |
| 8 | Joy Bey | États-Unis |
| 9 | Fernanda Kivia | Brésil |
| 10 | Tammy Gray | États-Unis |
| 11 | Saily Romero | États-Unis |
| 12 | Raynesha Sharpe | États-Unis |
| 13 | Brittanie Molina | États-Unis |
| 14 | Caitlyn Mcguinness | Australie |
| 15 | Nicole De Maria | États-Unis |
| 16 | Christina Choice | États-Unis |
| 16 | Ana Varela | Portugal |
| 16 | Tea Bibeti | États-Unis |
| 16 | Yolanda Garcia De San Felipe | Espagne |
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.

