Milan a accueilli le Promuscle Italy Pro le 7 septembre 2025, avec au programme les catégories Men’s Open, Bikini et Wellness, dans un contexte où les qualifications pour l’Olympia s’intensifient.
Le Promuscle Italy Pro 2025 figurait depuis plusieurs semaines parmi les compétitions phares du calendrier IFBB Pro League. Organisé à Milan, en Italie, ce 7 septembre, l’événement a tenu toutes ses promesses en offrant un spectacle de haut niveau.
Tête d’affiche de la soirée, la catégorie Men’s Open suscitait une attente particulière, notamment après l’annonce du passage d’Urs Kalecinski, star de la Classic Physique, vers le bodybuilding Open. L’Allemand a marqué l’histoire en remportant son tout premier concours dans cette division, décrochant ainsi son billet pour le Mr. Olympia 2025, prévu à Las Vegas, Nevada, du 9 au 12 octobre.
En Bikini, c’est Patrizia Vaccaro qui a brillé grâce à sa prestance scénique et son équilibre, s’imposant avec assurance. Du côté de la Wellness, la victoire est revenue à Pamela Rodrigues De Paula, qui a séduit le jury par sa puissance et son domination physique.
Gagnants du ProMuscle Italy Pro 2025
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Men’s Open | Urs Kalecinski |
Gagnante Bikini | Patrizia Vaccaro |
Gagnante Wellness | Pamela Rodrigues De Paula |
Résultats détaillés du ProMuscle Italy Pro 2025
Division Open
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Urs Kalecinski | Allemagne |
2 | Quinton Eriya | Canada |
3 | Marc Hector | Royaume-Uni |
4 | Sergio Oliva Jr. | États-Unis |
5 | Lewis Breed | Royaume-Uni |
6 | Matthias Hollweck | Allemagne |
7 | Theo Leguerrier | France |
8 | Roberto Buonomo | Italie |
9 | Tim Budesheim | Allemagne |
10 | Emir Omeragic | Allemagne |
11 | Tomas Tabaciar | Slovaquie |
12 | William Martins William | Brésil |
13 | Thibault Logier | Belgique |
14 | Martin Hernandez | Mexique |
15 | Luka Mackic | Autriche |
16 | Andrea Bolzoni | Italie |
16 | Andre Carlao | Brésil |
16 | Kuba Cielen | Royaume-Uni |
16 | Hossein Kalateh | Canada |
16 | Moe Nsour | Allemagne |
16 | Dario Paolozzi | Italie |
16 | Enrico Pietrobon | Italie |
16 | Manuel Santalucia | Italie |
16 | Patrick Schwizer | Suisse |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Patrizia Vaccaro | Italie |
2 | Kerry Sexton | Royaume-Uni |
3 | Sara Punzetti | Italie |
4 | Rania Stamatiadou | Grèce |
5 | Elisabet Vang | Suède |
6 | Irina Magdieva | Italie |
7 | Celina Hahn | Allemagne |
8 | Nathalia Allende | Brésil |
9 | Ornella Angileri | Italie |
10 | Henrieta Skupekova | Slovaquie |
11 | Tindra Lindh | Suède |
12 | Alessia Facchin | Italie |
13 | Roberta Mangraviti | Italie |
14 | Isabella Silva | Italie |
15 | Regina Viktoria Noga | Hongrie |
16 | Raphaela Rafisa Santos Costa | Italie |
Voir cette publication sur Instagram
Division Wellness
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Pamela Rodrigues De Paula | Brésil |
2 | Valeria Bodanese | Brésil |
3 | Klaudia Vanessza Csuri | Hongrie |
4 | Carlotta Tonelli | Italie |
5 | Priscila Agudelo | Colombie |
6 | Greta Valentini | Italie |
7 | Isabelle Aguiar | Brésil |
8 | Francisca Rivaud | France |
9 | Sara Milic | Slovénie |
10 | Chiara Moroni | Italie |
11 | Elena Catalina Dumitran | Roumanie |
12 | Angelica Franci | Italie |
13 | Miriam El Batouli | Italie |
14 | Chelsey Warnes | Royaume-Uni |
15 | Pryska Sita’ | Italie |
16 | Ruth Ruth Matos | Brésil |
Voir cette publication sur Instagram
Avec ces performances marquantes à Milan, le Promuscle Italy Pro 2025 confirme son statut d’étape clé vers l’Olympia, offrant un avant-goût de la rivalité et du niveau d’excellence attendus à Las Vegas.