Derek Lunsford réalise un triplé historique. Grâce à une prestation exceptionnelle, Lunsford décroche 600 000 $ et le prestigieux trophée Sandow, concluant une saison 2025 parfaite après ses victoires à l’Arnold Classic et au Pittsburgh Pro.
La 61e édition du Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend, qui se tient du 9 au 12 octobre 2025 à Las Vegas (Nevada), établit un nouveau record en proposant la plus grande dotation financière de l’histoire de l’Olympia. L’événement phare du bodybuilding mondial devient ainsi un véritable affrontement à un million de dollars, redéfinissant les standards du sport.
Des géants du Men’s Open à l’élégance du Classic Physique, en passant par la définition du Women’s Physique ou la grâce du Bikini, chaque catégorie a sacré des champions incarnant le summum de la performance et de l’esthétique.
Dynasties confirmées et nouvelles ères en marche
Andrea Shaw a écrit l’histoire en remportant son sixième titre consécutif de Ms. Olympia, consolidant son statut de légende.
Ramon Rocha Queiroz a hérité du trône du Classic Physique, laissé vacant par la retraite de Chris Bumstead.
Chez les hommes, Ryan Terry signe un triplé en Men’s Physique, tandis que Keone Pearson conserve sa couronne dans la catégorie 212, devançant de justesse Shaun Clarida.
Eduarda Bezerra détrône la championne sortante en Wellness. Enfin, Maureen Blanquisco, de retour après blessure, s’empare d’un deuxième titre Bikini, tandis que James Berger réalise une ascension fulgurante, passant de la 8e à la 1re place pour décrocher la couronne Wheelchair Olympia.
Lunsford entre dans la légende du Men’s Open
Le Mr. Olympia 2025 restera dans les mémoires comme l’un des plus imprévisibles. Derek Lunsford y rejoint Jay Cutler en devenant le deuxième bodybuilder de l’histoire à reconquérir le titre après l’avoir perdu.
Son succès achève un parcours inédit qu’il surnomme désormais le “Triple Crown”, regroupant ses triomphes à l’Arnold Classic, au Pittsburgh Pro et au Mr. Olympia la même année.
Le champion sortant Samson Dauda, favori après le prejudging du vendredi, a finalement chuté à la quatrième place, symbole d’une instabilité persistante du Men’s Open, qui a vu un vainqueur différent chaque année depuis 2021.
Sur scène, la densité tridimensionnelle et les muscles pleins et ronds de Lunsford ont fait la différence lors de la finale du samedi soir, confirmant son statut de nouvelle référence du bodybuilding moderne.
Résultats et Gagnants Mr Olympia 2025 par division
| Division | Athlètes |
|---|---|
| Gagnant Open Men's | Derek Lunsford |
| Gagnant 212 Bodybuilding | Keone Pearson |
| Gagnant Classic Physique | Ramon Rocha Queiroz |
| Gagnant Men’s Physique | Ryan Terry |
| Gagnant Men’s Wheelchair | James Berger |
| Gagnante Women's Open | Andrea Shaw |
| Gagnante Fitness | Michelle Fredua-Mensah |
| Gagnante Figure | Rhea Gayle |
| Gagnante Bikini | Maureen Blanquisco |
| Gagnante Women's Physique | Natalia Abraham Coelho |
| Gagnante Wellness | Eduarda Bezerra |
Résultats complet Mr Olympia 2025 détaillés par division
Division Men’s Open
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnant | Derek Lunsford | États-Unis | 600 000$ |
| 2 | Hadi Choopan | Iran | 200 000$ |
| 3 | Chinedu Obiekea | Émirats arabes unis | 100 000$ |
| 4 | Samson Dauda | Royaume-Uni | 40 000$ |
| 5 | Martin Fitzwater | États-Unis | 30 000$ |
| 6 | Nick Walker | États-Unis | - |
| 7 | Brandon Curry | États-Unis | - |
| 8 | Tonio Burton | États-Unis | - |
| 9 | William Bonac | Pays-Bas | - |
| 10 | Vitalii Ugolnikov | Brésil | - |
| 11 | Behrooz Tabani | Iran | - |
| 12 | Jordan Hutchinson | États-Unis | - |
| 13 | Urs Kalecinski | Allemagne | - |
| 14 | Regan Grimes | Canada | - |
| 15 | Rubiel Mosquera | Colombie | - |
| 16 | Sasan Heirati | Royaume-Uni | - |
| 16 | Chenglong Shen | Chine | - |
| 16 | Dorian Haywood | États-Unis | - |
| 16 | Akim Williams | États-Unis | - |
| 16 | Brett Wilkin | États-Unis | - |
Division 212 Bodybuilding
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnant | Keone Pearson | États-Unis | 50 000$ |
| 2 | Shaun Clarida | États-Unis | 20 000$ |
| 3 | Lucas Garcia | Brésil | 12 000$ |
| 4 | Nihat Kaya | Turquie | 7 000$ |
| 5 | Courage Opara | États-Unis | 6 000$ |
| 6 | Kerrith Bajjo | États-Unis | - |
| 7 | Francisco Barrios Vlk | Brésil | - |
| 8 | Vitor Alves Porto De Oliveira | Brésil | - |
| 9 | Marco Ruz | France | - |
| 10 | Giuseppe Zagarella | Italie | - |
| 11 | Luiz Esteves | Brésil | - |
| 12 | Frankie Mercado | États-Unis | - |
| 13 | Jose Maria Mete Bueriberi | Espagne | - |
| 14 | Sung Yeop Jang | Corée du Sud | - |
| 15 | Mazin Al Rahbi | Oman | - |
| 16 | Radoslav Angelov | Bulgarie | - |
| 16 | Lucas Coelho | Brésil | - |
| 16 | Roman Iushchenko | Ukraine | - |
| 16 | Ching Chieh Lin | Taïwan (Chine) | - |
| 16 | Samir Troudi | Suède | - |
Division Classic Physique
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnant | Ramon Rocha Queiroz | Brésil | 100 000$ |
| 2 | Mike Sommerfeld | Allemagne | 40 000$ |
| 3 | Terrence Ruffin | États-Unis | 20 000$ |
| 4 | Josema Munoz | Espagne | 10 000$ |
| 5 | Niall Darwen | Royaume-Uni | 6 000$ |
| 6 | Diego Galindo | Colombie | - |
| 7 | Matheus Menegate | Brésil | - |
| 8 | Michael Daboul | Émirats arabes unis | - |
| 9 | Justin Badurina | États-Unis | - |
| 10 | Matthew Greggo | États-Unis | - |
| 11 | Fabian Mayr | Autriche | - |
| 12 | Logan Franklin | États-Unis | - |
| 13 | Piotr Wojtowicz | Pologne | - |
| 14 | Breon Ansley | États-Unis | - |
| 15 | Jaehun Park | Corée du Sud | - |
| 16 | Eric Abelon | États-Unis | - |
| 16 | Yemi Adefioye | Royaume-Uni | - |
| 16 | Kim Angel | Espagne | - |
| 16 | Franklyn Audu | Canada | - |
| 16 | Alex Cambronero | États-Unis | - |
| 16 | Yu Bin Chen | Taïwan (Chine) | - |
| 16 | Mahmood Al Durrah | Canada | - |
| 16 | Meysam Esggandari | Iran | - |
| 16 | Austin Espy | États-Unis | - |
| 16 | Fanni Fuadi | Indonésie | - |
| 16 | Sunmeet Gill | Inde | - |
| 16 | Fabio Junio | Brésil | - |
| 16 | Chen Kang | Chine | - |
| 16 | Paul Kanu | Sierra Leone | - |
| 16 | Kyrylo Khadaiev | Ukraine | - |
| 16 | Eric Wildberger Lisboa | Brésil | - |
| 16 | Kai Liu | Chine | - |
| 16 | Miguel Malimo | Mozambique | - |
| 16 | Andrea Mammoli | Italie | - |
| 16 | Horse Marcello | Brésil | - |
| 16 | Kenny Moreira | Brésil | - |
| 16 | Richard Nagy | Hongrie | - |
| 16 | Phil Niu | Chine | - |
| 16 | Andy Paredes | États-Unis | - |
| 16 | Seonghun Park | Corée du Sud | - |
| 16 | German Pastor | Espagne | - |
| 16 | Damien Patrick | États-Unis | - |
| 16 | Zhivko Petkov | Bulgarie | - |
| 16 | Luca Reger | Allemagne | - |
| 16 | Emanuele Ricotti | Italie | - |
| 16 | Abdullah Al Sairafi | Koweït | - |
| 16 | Jesus Rodriguez Sendra | Espagne | - |
| 16 | Daryn Shirbayev | Kazakhstan | - |
| 16 | Reiner Stimmler | Allemagne | - |
| 16 | Patrick Teutsch | Allemagne | - |
| 16 | Kai Wang | Chine | - |
| 16 | Kellen Wilson | Canada | - |
| 16 | Mustafa Yildiz | Turquie | - |
Division Men’s Physique
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnant | Ryan Terry | Royaume-Uni | 50 000$ |
| 2 | Ali Bilal | Afghanistan | 20 000$ |
| 3 | Brandon Hendrickson | États-Unis | 12 000$ |
| 4 | Erin Banks | États-Unis | 7 000$ |
| 5 | Edvan Palmeira | Brésil | 6 000$ |
| 6 | Juxian He | Chine | - |
| 7 | Andrei Deiu | Roumanie | - |
| 8 | Jeremy Buendia | États-Unis | - |
| 9 | Corey Morris | États-Unis | - |
| 10 | Vitor Chaves | Brésil | - |
| 11 | Emanual Hunter | États-Unis | - |
| 12 | Benquil Marigny | États-Unis | - |
| 13 | Mauro Fialho | Espagne | - |
| 14 | Isai Kesek | Indonésie | - |
| 15 | Carlos Asiedu Ocran | Ghana | - |
| 16 | Jo Uezato | Japon | - |
| 16 | Dustin Alvis | États-Unis | - |
| 16 | Yemi Awoyemi | Royaume-Uni | - |
| 16 | Christopher Barr | États-Unis | - |
| 16 | Diogo Basaglia | Brésil | - |
| 16 | Dallas Botchway | Ghana | - |
| 16 | Steven Cao | États-Unis | - |
| 16 | Alessandro Cavagnola | Italie | - |
| 16 | Ricardo Cenat | États-Unis | - |
| 16 | Bong Seok Choi | Corée du Sud | - |
| 16 | Rhyan Clark | États-Unis | - |
| 16 | Emerson Costa | Brésil | - |
| 16 | Emmanuel Costa | Brésil | - |
| 16 | Riccardo Croci | Italie | - |
| 16 | Drew Cullen | États-Unis | - |
| 16 | Aj Ellison | États-Unis | - |
| 16 | Andre Ferguson | États-Unis | - |
| 16 | Reuben Glass | États-Unis | - |
| 16 | Juan Gochez | États-Unis | - |
| 16 | Felipe Goncalves | Brésil | - |
| 16 | Guilherme Gualberto | Brésil | - |
| 16 | Paul Gustave | France | - |
| 16 | Jason Huynh | États-Unis | - |
| 16 | Farouq Ishimoto | Japon | - |
| 16 | Miroslav Juricek | République tchèque | - |
| 16 | Mehdi Kabbadj | États-Unis | - |
| 16 | Shun Kaneko | Japon | - |
| 16 | Hossein Karimi | Iran | - |
| 16 | Ozcan Kirant | Turquie | - |
| 16 | Joseph Haekyum Lee | États-Unis | - |
| 16 | Yoon Sung Lee | Corée du Sud | - |
| 16 | Jefferson Lima | Brésil | - |
| 16 | Vincius Mateus Viera Lima | Brésil | - |
| 16 | Mengyi Liu | Chine | - |
| 16 | Titus Mbayoh | Canada | - |
| 16 | Elton Pinto Mota | Portugal | - |
| 16 | Rafael Oliveira | Brésil | - |
| 16 | Burak Ozkul | Turquie | - |
| 16 | Manoj Patil | Inde | - |
| 16 | Chao Peng | Chine | - |
| 16 | Sidy Pouye | Espagne | - |
| 16 | Victor Ramirez | Venezuela | - |
| 16 | Alexander Rogers | États-Unis | - |
| 16 | Joven Sagabain | Philippines | - |
| 16 | Tyler Smith | Royaume-Uni | - |
| 16 | Julio Soares | Brésil | - |
| 16 | Omar Suleiman | Royaume-Uni | - |
| 16 | Junpei Taguchi | Japon | - |
| 16 | Leonardo Vecchiato | Italie | - |
| 16 | Lucas Viudes | Brésil | - |
| 16 | Deke Walker | Royaume-Uni | - |
| 16 | Emile Walker | Royaume-Uni | - |
| 16 | Heng Zhao | Chine | - |
Division Men’s Whellchair
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| Gagnant | James Berger | États-Unis |
| 2 | Kevin Secundino | France |
| 3 | Rajesh John | Inde |
| 4 | Josue Fabiano Barretto Monteiro | Brésil |
| 5 | Gabriele Andriulli | Italie |
| 6 | Antonio Matkovic | Monténégro |
| 7 | Jason Metcalf | États-Unis |
| 8 | Oscar Gonzalez Gil | Espagne |
| 9 | Brayden Hofman | Canada |
| 10 | Cosmo Trikes | États-Unis |
Division Women’s Open
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnante | Andrea Shaw | États-Unis | 50 000$ |
| 2 | Ashley Lynnette Jones | États-Unis | 20 000$ |
| 3 | Leyvina Barros | Brésil | 12 000$ |
| 4 | Angela Yeo | États-Unis | 7 000$ |
| 5 | Alcione Santos Barreto | Brésil | 6 000$ |
| 6 | Melissa Teich | États-Unis | |
| 7 | Natalia Kovaleva | États-Unis | |
| 8 | Nadia Capotosto | Italie | |
| 9 | Tiana Flex | Afrique du Sud | |
| 10 | Hunter Henderson | États-Unis | |
| 11 | Selyka Givan | États-Unis | |
| 12 | Chelsea Dion | États-Unis | |
| 13 | Martina Lopez | Espagne |
Division Fitness
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnante | Michelle Fredua-Mensah | Royaume-Uni | 50 000$ |
| 2 | Jaclyn Baker | États-Unis | 20 000$ |
| 3 | Taylor Learmont | Canada | 12 000$ |
| 4 | Amber Steffen | États-Unis | 7 000$ |
| 5 | Anna Fomina | États-Unis | 6 000$ |
| 6 | Allison Kramer | États-Unis | - |
| 7 | Amy Hamilton | Espagne | - |
| 8 | Tamara Vahn | Canada | - |
| 9 | Andrea Glass | États-Unis | - |
| 10 | Jenny Worth | États-Unis | - |
| 11 | Jessica Zehr | Canada | - |
Division Women’s Physique
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnante | Natalia Abraham Coelho | États-Unis | 50 000$ |
| 2 | Sarah Villegas | États-Unis | 20 000$ |
| 3 | Zama Benta | Brésil | 12 000$ |
| 4 | Brittany Herrera | États-Unis | 7 000$ |
| 5 | Sheronica Henton | États-Unis | 6 000$ |
| 6 | Barbara Menage | France | - |
| 7 | Nana Silva | Brésil | - |
| 8 | Meghan Morrison | États-Unis | - |
| 9 | Paula Ranta | Finlande | - |
| 10 | Evon Pennington | États-Unis | - |
| 11 | Elena Aviles Romero | Espagne | - |
| 12 | Amanda Machado | Brésil | - |
| 13 | Birgit Andersch | Autriche | - |
| 14 | Sarah Crail | Australie | - |
| 15 | Julia Glazycheva | Russie | - |
| 16 | Robyn Mays | États-Unis | - |
| 16 | Karla Melissa Torres Cruz | Mexique | - |
| 16 | Trisha Pollydore | Canada | - |
Division Bikini
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnante | Maureen Blanquisco | Philippines | 50 000$ |
| 2 | Ashlyn Little | États-Unis | 20 000$ |
| 3 | Jasmine Gonzalez | États-Unis | 12 000$ |
| 4 | Aimee Delgado | États-Unis | 7 000$ |
| 5 | Ashley Kaltwasser | États-Unis | 6 000$ |
| 6 | Lauralie Chapados | Canada | - |
| 7 | Ivanna Escandar | Espagne | - |
| 8 | Vania Auguste | États-Unis | - |
| 9 | Maria Acosta | Venezuela | - |
| 10 | Ariana Brothers | États-Unis | - |
| 11 | Reyna Perez Mecalco | Mexique | - |
| 12 | Jourdanne Lee | Canada | - |
| 13 | Jordan Brannon | États-Unis | - |
| 14 | Sally-Anne Kato | Japon | - |
| 15 | Viktoria Csicsayova | Hongrie | - |
| 16 | Ji Bin Park | Corée du Sud | - |
| 16 | Iulia Baba | Roumanie | - |
| 16 | Uyanga Bataa | Mongolie | - |
| 16 | Wu Bi | Chine | - |
| 16 | Liang Bin | Chine | - |
| 16 | Nivea Campos | Brésil | - |
| 16 | Kate Carroll | Nouvelle-Zélande | - |
| 16 | Xinyi Chen | Chine | - |
| 16 | Sara Choi | Corée du Sud | - |
| 16 | Lu Corzo | Argentine | - |
| 16 | Taylor Crowell | États-Unis | - |
| 16 | Deanna Dang | États-Unis | - |
| 16 | Wenjun Duan | Chine | - |
| 16 | Marie-Eve Duchesneau | Canada | - |
| 16 | Lawna Dunbar | États-Unis | - |
| 16 | Valeria Fedorenko | Ukraine | - |
| 16 | Jess Feeney | Irlande | - |
| 16 | Brittany Gillespie | États-Unis | - |
| 16 | Gulsah Gorgulu | Turquie | - |
| 16 | Tara Grier | États-Unis | - |
| 16 | Ashley Hampton | États-Unis | - |
| 16 | Kerryne Henich | États-Unis | - |
| 16 | Chantal Hill | Espagne | - |
| 16 | Dahye Jeon | Corée du Sud | - |
| 16 | Adrianna Kaczmarek | Pologne | - |
| 16 | Nittaya Kongthun | Thaïlande | - |
| 16 | Lauren Kralovec | États-Unis | - |
| 16 | Yume Kurokawa | Japon | - |
| 16 | Adair Libbrecht | Canada | - |
| 16 | Jessica Liu | Canada | - |
| 16 | Alice Marchisio | Italie | - |
| 16 | Zsofia Molnar | Hongrie | - |
| 16 | Ndeye Ndour | États-Unis | - |
| 16 | Yurika Noda | États-Unis | - |
| 16 | Hye-Yeon Park | Corée du Sud | - |
| 16 | Sara Punzetti | Italie | - |
| 16 | Sharon Ramos | République dominicaine | - |
| 16 | Lisa Reith | Allemagne | - |
| 16 | Alice Rocha | États-Unis | - |
| 16 | Lacy Rutland | États-Unis | - |
| 16 | Jil Meret Schmitz | Thaïlande | - |
| 16 | Anna Setlak | Italie | - |
| 16 | Kerry Sexton | Royaume-Uni | - |
| 16 | Eugenia Shatova | Russie | - |
| 16 | Li Shuai | Chine | - |
| 16 | Allison Testu | France | - |
| 16 | Cristobalina Pajares Torres | Espagne | - |
| 16 | Patrizia Vaccaro | Italie | - |
| 16 | Ally Vatthauer | États-Unis | - |
| 16 | Savannah Watchman | États-Unis | - |
| 16 | Tianna Weymouth | États-Unis | - |
| 16 | Jessica Wilson | États-Unis | - |
| 16 | Mengru Zhang | Chine | - |
Division Figure
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnante | Rhea Gayle | Royaume-Uni | 50 000$ |
| 2 | Lola Montez | Canada | 20 000$ |
| 3 | Jessica Reyes Padilla | Porto Rico | 12 000$ |
| 4 | Denise Zwinger-Tynek | Allemagne | 7 000$ |
| 5 | Nicole Zenobia Graham | États-Unis | 6 000$ |
| 6 | Natalia Soltero | Mexique | - |
| 7 | Lena Ramsteiner | Allemagne | - |
| 8 | Ericka Morgan | Guatemala | - |
| 9 | Jennifer Zienert | Allemagne | - |
| 10 | Missy Truscott | États-Unis | - |
| 11 | Adela Ondrejovicova | Slovaquie | - |
| 12 | Manuella Lima | Brésil | - |
| 13 | Tamera Malone | États-Unis | - |
| 14 | Maria Diaz | États-Unis | - |
| 15 | Sandra Grajales | Mexique | - |
| 16 | Dorethane Agathina | Allemagne | - |
| 16 | Ayra Bahar | Allemagne | - |
| 16 | Kristina Bodnariuk | Russie | - |
| 16 | Anna Borin | Ukraine | - |
| 16 | Sherlyn Chee | Indonésie | - |
| 16 | Rejoice Godwin | Espagne | - |
| 16 | Sophie Jenkins | Royaume-Uni | - |
| 16 | Chelsea Mooney | Canada | - |
| 16 | Taylor Santucci | États-Unis | - |
| 16 | Aksana Yukhno | États-Unis | - |
| 16 | Thais Cabrices Werner | États-Unis | - |
| 16 | Helen Zavitsanou | Grèce | - |
Division Wellness
| Classement | Athlètes | Pays | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Gagnante | Eduarda Bezerra | Brésil | 50 000$ |
| 2 | Isabelle Nunes | Brésil | 20 000$ |
| 3 | Elisa Alcantara | République dominicaine | 12 000$ |
| 4 | Rayane Fogal | Brésil | 7 000$ |
| 5 | Leonida Ciobu | Moldavie | 6 000$ |
| 6 | Valquiria Lopes | Brésil | - |
| 7 | Lisa Meiswinkel | Allemagne | - |
| 8 | Camile Luz | Brésil | - |
| 9 | Raeli Dias | Brésil | - |
| 10 | Daniele Mendonca | Brésil | - |
| 11 | Liza Kazanina | Ukraine | - |
| 12 | Kassandra Gillis | Canada | - |
| 13 | Alexis Nicole | États-Unis | - |
| 14 | Danai Theodoropoulou | Australie | - |
| 15 | Giselle Machado | Brésil | - |
| 16 | Isamara Santos | Brésil | - |
| 16 | Emily Azzarello | Canada | - |
| 16 | Karol Borrero | Colombie | - |
| 16 | Jade Cristaldo | Espagne | - |
| 16 | Klaudia Vanessza Csuri | Hongrie | - |
| 16 | Shanique Grant | États-Unis | - |
| 16 | Renata Soares Guaraciaba | Brésil | - |
| 16 | Michelle Ibata | Brésil | - |
| 16 | Maria Rita Penteado | États-Unis | - |
| 16 | Tiffany Sam | Liban | - |
| 16 | Pamela Rodrigues De Paula | Brésil | - |
| 16 | Rosemary Rodriguez | Paraguay | - |
| 16 | Alicia Romero | Espagne | - |
| 16 | Nicole Salazar | Costa Rica | - |
| 16 | Sina Maria Teresa | Angola | - |
Cette édition du Mr. Olympia 2025 marque une nouvelle ère pour le bodybuilding, alliant performances exceptionnelles, compétition intense et reconnaissance sans précédent pour les meilleurs athlètes du monde.

