Les légendes du bodybuilding de plus de 40 ans ont fait leur retour sur scène à Tokyo, avec des qualifications pour l’Olympia en jeu.
Le Masters Olympia 2025 a marqué son grand retour au calendrier du bodybuilding les 9 et 10 août à Tokyo, Japon. Cette compétition prestigieuse met à l’honneur les athlètes d’élite âgés de 40 ans et plus, servant de véritable terrain d’excellence pour les vétérans du sport. Dix divisions de la IFBB Pro League étaient représentées, chaque vainqueur décrochant sa place pour l’Olympia 2025 à Las Vegas (Nevada), prévu du 9 au 12 octobre. En cas de qualification déjà acquise, aucun ticket supplémentaire n’était attribué.
Le Masters Olympia incarne le moment où les légendes du bodybuilding viennent défendre et raviver leur héritage. Des icônes comme Dexter Jackson, Vince Taylor ou encore Robby Robinson ont déjà marqué l’histoire de l’événement. Après une pause de 11 ans, le show a signé un retour remarqué en 2023, couronné par la victoire de Kamal Elgargni en catégorie Men’s Open.
Gagnants du Masters Olympia 2025
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Open | Dorian Haywood |
Gagnant 212 Bodybuilding | Samir Troudi |
Gagnant Classic Physique | Alex Cambronero |
Gagnant Men’s Physique | Andre Ferguson |
Gagnante Women's Open | Tiana Flex |
Gagnante Figure | Jessica Reyes Padilla |
Gagnante Women's Physique | Nana Silva |
Gagnante Bikini | Kerryne Henich |
Gagnante Fitness | Jenny Worth |
Gagnante Wellness | Renata Soares Guaraciaba |
Détails des résultats du Masters Olympia 2025
Division Open
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | A venir |
Division 212 Bodybuilding
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Samir Troudi | Suède |
2 | Hidetada Yamagishi | États-Unis |
3 | Brandon Corbett | Canada |
4 | Douglas Connor | États-Unis |
5 | Phillip Chiero | États-Unis |
6 | Miguel Angel Lopez Blanco | Espagne |
7 | Shoichi Hirokawa | Japon |
8 | Toto Djong | Indonésie |
9 | Steve Thayer | États-Unis |
10 | Derik Farnsworth | États-Unis |
11 | Shane Stewart | États-Unis |
12 | Kim Junho | Corée du Sud |
13 | Mark Smith | États-Unis |
14 | Kyung Hoon Bae | Corée du Sud |
15 | Katsutoshi Matsusaka | Japon |
16 | Logan Robson | Australie |
16 | Vinny Galanti | États-Unis |
16 | Lee Powell | Royaume-Uni |
16 | Jeff Williamson | États-Unis |
Voir cette publication sur Instagram
Division Classic Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Alex Cambronero | États-Unis |
2 | Yukihiro Yuasa | Japon |
3 | Brandon Williams | États-Unis |
4 | Rogerio Felizardo | Brésil |
5 | Ali Emre | Turquie |
6 | Thomas Connelly | États-Unis |
7 | Han Jun Lang | Taïwan |
8 | Wagner Abreu | Brésil |
9 | Shinichiro Kodama | Japon |
10 | Terrence Teo | Malaisie |
11 | Kenyon Leno | États-Unis |
12 | Fabio Lopes | Portugal |
13 | Kelvin Hinde | Royaume-Uni |
14 | Brent Bumgarner | États-Unis |
15 | Armando Aman | États-Unis |
16 | Angel Bajana | États-Unis |
16 | Chris Barnes | États-Unis |
16 | Michael Bell | États-Unis |
16 | Simone Bestagno | Italie |
16 | Ross Caesar | Bermudes |
16 | Richy Chan | Canada |
16 | Jun Choi | Corée du Sud |
16 | Llewellyn Davies | Royaume-Uni |
16 | Kei Furukoshi | Japon |
16 | Aldo Masolo | Italie |
16 | Mehmed Mehmedov | Bulgarie |
16 | Michel Perez | Espagne |
16 | Ronnell Seales | États-Unis |
16 | Richard Wilson | États-Unis |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | A venir | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Division Women’s Open
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Tiana Flex | Afrique du Sud |
2 | Selyka Givan | États-Unis |
3 | Elizaveta Starchenko | Russie |
4 | Reshanna Boswell | États-Unis |
5 | Alida Opre | Hongrie |
6 | Mayla Ash | États-Unis |
7 | Emilia Dimitrova-Balkova | Bulgarie |
8 | Olga Beliakova | Russie |
9 | Uta Kohler-Spitzbart | Allemagne |
10 | Cheryl Mears | États-Unis |
11 | Jeanie Welker | États-Unis |
12 | Patty Corbett | États-Unis |
13 | Tracy Smith | États-Unis |
14 | Abi Jimenez | Philippines |
Voir cette publication sur Instagram
Division Figure
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | A venir |
Division Women’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Nana Silva | Brésil |
2 | Susan Graham | États-Unis |
3 | Tracey Guile | Australie |
4 | Heather Grace | États-Unis |
5 | Candice Carr | Trinité-et-Tobago |
6 | Ana Harias | États-Unis |
7 | Trish Wood | États-Unis |
8 | Donna Jones | Japon |
9 | Robyn Mays | États-Unis |
10 | Caroline Alves Dos Santos | Brésil |
11 | Ilaria Armeni | Royaume-Uni |
12 | Ji Hye Lee | Corée du Sud |
13 | Natalia Spierings | Royaume-Uni |
14 | Suzan Oktay | Australie |
15 | Natalia Bystrova | Russie |
16 | Ann Gruber | États-Unis |
16 | Christa Bithell | États-Unis |
16 | Sachi Butler | États-Unis |
16 | Marysel Cruz | États-Unis |
16 | Marina Kassinopoullou | Chypre |
16 | Joanna Romano | Espagne |
16 | Chika Usujima | Japon |
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | A venir |
Division Fitness
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | A venir |
Division Wellness
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Renata Soares Guaraciaba | Brésil |
2 | Nerilde Garcia Strey | Belize |
3 | Luz Abinuman | États-Unis |
4 | Simara Walter | Brésil |
5 | Normarie Fonseca | Porto Rico |
6 | Joy Bey | États-Unis |
7 | Jamie Mckenzie | États-Unis |
8 | Ruth Bentson | États-Unis |
9 | Cinzia Massaro Clapp | États-Unis |
10 | Carly Thornton Davies | Royaume-Uni |
11 | Joann Norwood | États-Unis |
12 | Minako Ishida | Japon |
13 | Minjia Fang | Chine |
14 | Tania Isabel Cunha Viegas | Portugal |
15 | Minju Yoon | Corée du Sud |
16 | Amber Engle | États-Unis |
16 | Jenny Smith | États-Unis |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.