Le Europa Pro 2025, disputé à Offenbach (Allemagne), a couronné les champions de dix divisions de l’IFBB Pro League. En Men’s Open, Urs Kalecinski a une nouvelle fois brillé, s’imposant pour la deuxième année d’affilée et inscrivant son nom dans l’histoire de l’Olympia.
Le Europa Pro Championships 2025 s’est tenu le 14 septembre à Offenbach, offrant un week-end de bodybuilding de haut niveau. Dix catégories professionnelles de l’IFBB étaient en lice, avec pour enjeu une qualification directe pour le Mr. Olympia 2025, prévu du 9 au 12 octobre à Las Vegas.
Cette édition revêtait une importance particulière pour la division Men’s Open, puisqu’il s’agissait de la dernière opportunité de décrocher un billet pour l’Olympia.
Tous les regards étaient tournés vers Urs Kalecinski après son entrée remarquée en Open lors du ProMuscle Italy Pro 2025. Surnommé « The Miracle Bear », l’Allemand a marqué l’histoire en devenant le premier athlète à se qualifier la même saison pour l’Olympia dans deux divisions : Classic Physique et Men’s Open. À Offenbach, il a confirmé sa domination en reproduisant sa prestation italienne et en enchaînant avec une seconde victoire consécutive.
Gagnants du Europa Pro Championships 2025
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Open Men's | Urs Kalecinski |
Gagnant 212 Bodybuilding | Roman Iushchenko |
Gagnant Classic Physique | Piotr Wojtowicz |
Gagnant Men’s Physique | Paul Gustave |
Gagnante Women's Open | Alcione Santos Barreto |
Gagnante Fitness | Amy Hamilton |
Gagnante Figure | Dorethane Agathina |
Gagnante Bikini | Adrianna Kaczmarek |
Gagnante Women's Physique | Karla Melissa Torres Cruz |
Gagnante Wellness | Pamela Rodrigues De Paula |
Résultats du Europa Pro Championships 2025
Division Open Men’s
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Urs Kalecinski | Allemagne |
2 | Quinton Eriya | Canada |
3 | Edward Kargbo | Émirats arabes unis |
4 | Marc Hector | Royaume-Uni |
5 | Emir Omeragic | Allemagne |
6 | Lewis Breed | Royaume-Uni |
7 | Tim Budesheim | Allemagne |
8 | Roman Fritz | Allemagne |
9 | Matthias Hollweck | Allemagne |
10 | Patrik Galimski | Allemagne |
11 | Adolf Burghardt | Allemagne |
12 | Theo Leguerrier | France |
13 | Dominik Woywat | Allemagne |
14 | William Martins William | Brésil |
15 | Thibault Logier | Belgique |
16 | Ayham Alaws | Allemagne |
16 | Ossama Ashour | Allemagne |
16 | Roman Begass | Allemagne |
16 | Kevin Brucher | Allemagne |
16 | Dmitrij Feldstein | Allemagne |
16 | Konstandinos Kalabalikis | Grèce |
16 | Hossein Kalateh | Canada |
16 | Mateusz Lewandowski | Pologne |
16 | Morgan Macdonald | Canada |
16 | Moe Nsour | Allemagne |
16 | Matthew Oreilly | Australie |
16 | Manuel Santalucia | Italie |
16 | Patrick Schwizer | Suisse |
NS | Moritz Hannemann | Allemagne |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division 212 Bodybuilding
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Roman Iushchenko | Ukraine |
2 | Nasser Mohammad | Koweït |
3 | Muzi Maluleke | Afrique du Sud |
4 | Mirnes Husanovic | Bosnie-Herzégovine |
5 | Amin Parvaneh | Allemagne |
6 | Rene Borovka | Autriche |
7 | Hisam Oruk | Allemagne |
8 | Burga Keskin | Turquie |
Division Classic Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Piotr Wojtowicz | Pologne |
2 | Erik Rabe | Allemagne |
3 | Adrian Cyronek | Pologne |
4 | Jakub Kolinek | République tchèque |
5 | Adeyemi Adefioye | Royaume-Uni |
6 | Valentin Petrov | Bulgarie |
7 | Carlo Michellini | Italie |
8 | Fabian Farid Spingys | Allemagne |
9 | Henry Scholzel | Allemagne |
10 | Armin Mahr | Allemagne |
11 | Karol Rogaczewski | Pologne |
12 | Benji Gomez Bautista | Espagne |
13 | Valeri Frizler | Allemagne |
14 | Marvin Krqjewski | Allemagne |
15 | Brandon Harding | Royaume-Uni |
16 | Bosongo Mudimu | Allemagne |
16 | Ahmad Nama | Israël |
Division Men’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Paul Gustave | France |
2 | Dmytro Horobets | États-Unis |
3 | Christian Ani | Allemagne |
4 | Mahmood Al-Maghrabi | Bahreïn |
5 | Adeyemi Awoyemi | Royaume-Uni |
6 | Wojciech Dymarski | Pologne |
7 | Dawid Wachelka | Pologne |
8 | Mohammed Salihi | Allemagne |
9 | Dwayne Latinwo | Royaume-Uni |
10 | Aryan Ali | Allemagne |
11 | Fahri Gunes | Turquie |
12 | Jean Desulme | France |
13 | Carlos Jorge Pina Da Silva | Suisse |
14 | Stephen Stadelmann | Allemagne |
15 | Rafal Zabawa | Pologne |
16 | Ondrej Kmostak | République tchèque |
16 | Mahmood Alblooki | Émirats arabes unis |
16 | Mohammad Almutawah | Koweït |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Women’s Open
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Alcione Santos Barreto | Brésil |
2 | Barbara Moojen | Brésil |
3 | Issis Fabiana Silvestre | Danemark |
4 | Uta Kohler-Spitzbart | Allemagne |
5 | Anastasia Rider | États-Unis |
Division Fitness
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Amy Hamilton | Espagne |
2 | Martina Bianchini | Italie |
3 | Soniya Mitra | Inde |
4 | Nikolett Szabo | Hongrie |
5 | Anni Drescher | Allemagne |
6 | Isabelle Fagan | Royaume-Uni |
7 | Hannah Lepiors | Allemagne |
Division Figure
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Dorethane Agathina | Allemagne |
2 | Katja Nowack | Allemagne |
3 | Tereza Linhartova | République tchèque |
4 | Anna Borin | Ukraine |
5 | Vanessa Happle | Allemagne |
6 | Viola Burk | Allemagne |
7 | Silva Tamires | Brésil |
8 | Lauren Green | Royaume-Uni |
9 | Melissa Wacker | Allemagne |
10 | Karolina Wojcik | Pologne |
11 | Barbora Trtikova | Slovaquie |
12 | Michele Gasser | Autriche |
13 | Paulina Zawlocka | Pologne |
14 | Elisabeth Kammerer | Allemagne |
15 | Diana Petry | Allemagne |
16 | Mariya Bastrikova | Russie |
16 | Luana Cacciatore | Italie |
16 | Julia Duchmann | Allemagne |
16 | Violeta Ostrbenk | Allemagne |
Division Bikini
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Adrianna Kaczmarek | Pologne |
2 | Kerry Sexton | Royaume-Uni |
3 | Rania Stamatiadou | Grèce |
4 | Tindra Lindh | Suède |
5 | Lisa Reith | Allemagne |
6 | Henrieta Skupekova | Slovaquie |
7 | Celina Hahn | Allemagne |
8 | Sarah Neuheisel | Allemagne |
9 | Nina Suette | Allemagne |
10 | Magda Kilczewska | Pologne |
11 | Katarzyna Nowacks | Pologne |
12 | Julie Svitakova | République tchèque |
13 | Ornella Angileri | Italie |
14 | Antonia Luck | Allemagne |
15 | Noemi Lavacca | Italie |
Division Women’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Karla Melissa Torres Cruz | Mexique |
2 | Alessandra Patricia Da Silva | Italie |
3 | Nadine Phoenix | Royaume-Uni |
4 | Ilaria Armeni | Royaume-Uni |
5 | Kerstin Telker | Allemagne |
6 | Jeannine Gross | Allemagne |
7 | Denise Apel | Allemagne |
8 | Jessica Sestrem | Émirats arabes unis |
9 | Katja Heldt | Allemagne |
10 | Yasmina Gouaich | France |
11 | Vanesa Lloria Santana | Espagne |
12 | Dayana Cano Molina | Costa Rica |
13 | Modesta Hemmingsen | Danemark |
14 | Toks Macaulay | Royaume-Uni |
15 | Orsolya Trucza | Hongrie |
Division Wellness
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Pamela Rodrigues De Paula | Brésil |
2 | Lauwencia Gauthierot | Guadeloupe |
3 | Valeria Bodanese | Brésil |
4 | Francisca Rivaud | France |
5 | Emily King | Australie |
6 | Chelsey Warnes | Royaume-Uni |
7 | Soreija Ritter | Allemagne |
8 | Angelica Franci | Italie |
9 | Monika Kupis | Pologne |
10 | Jaime Griffiths | Afrique du Sud |
11 | Germier Morgane | France |
12 | Ruth Ruth Matos | Brésil |
Avec ce nouveau triomphe à l’Europa Pro 2025, Urs Kalecinski confirme son ascension fulgurante et s’avance comme l’un des grands favoris à suivre lors du prochain Mr. Olympia.