Torremolinos, en Espagne, a accueilli les qualifications Olympia des catégories 212 Bodybuilding, Men’s Physique et Bikini, réunissant un plateau international de haut niveau.
Le Etenon Spain Pro 2025 s’est déroulé le 23 août à Torremolinos, offrant un véritable spectacle des meilleurs athlètes européens de l’IFBB Pro League. Trois divisions étaient en jeu — 212 Bodybuilding, Men’s Physique et Bikini — et chaque vainqueur a décroché son billet pour le Mr. Olympia 2025, prévu du 9 au 12 octobre à Las Vegas (Nevada).
Les compétiteurs ont présenté des physiques d’exception pour viser la victoire, le prestige et surtout une précieuse qualification pour l’Olympia. Découvrez les résultats complets ci-dessous :
212 Bodybuilding
Jose Maria Mete Bueriberi a présenté une silhouette puissante et harmonieuse qui lui a permis de dominer la catégorie et de s’assurer une place à l’Olympia.
Men’s Physique
L’Italien Leonardo Vecchiato s’est distingué par sa symétrie et sa présence scénique, remportant le titre en Men’s Physique.
Bikini
Anna Setlak a proposé une présentation raffinée qui lui a permis de s’imposer dans une catégorie Bikini très relevée.
Gagnants du Etenon Spain Pro 2025
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant 212 Bodybuilding | Jose Maria Mete Bueriberi |
Gagnant Men’s Physique | Leonardo Vecchiato |
Gagnante Bikini | Anna Setlak |
Détails du Etenon Spain Pro 2025
Division 212 Bodybuilding
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Jose Maria Mete Bueriberi | Espagne |
2 | Roman Iushchenko | Ukraine |
3 | Radoslav Angelov | Bulgarie |
4 | Henrique Silva | Brésil |
5 | Adel Mohammed | Koweït |
6 | Piotr Borecki | Pologne |
7 | Ayham Alaws | Allemagne |
8 | Luciano Basoni | Italie |
9 | Burga Keskin | Turquie |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Leonardo Vecchiato | Italie |
2 | Andrea Mosti | Italie |
3 | Dwayne Latinwo | Royaume-Uni |
4 | Abdulrahman Alkhaled | Pays-Bas |
5 | Jorge Tabet | Espagne |
6 | Massimiliano Santoro | Italie |
7 | Jaime Maso Lopez | Espagne |
8 | Hussein Akancan | Royaume-Uni |
9 | Aryan Ali | Allemagne |
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Anna Setlak | Italie |
2 | Chantal Hill | Espagne |
3 | Rania Stamatiadou | Grèce |
4 | Cristobalina Pajares Torres | Espagne |
5 | Ekaterina Opekunova | Russie |
6 | Isabella Silva | Italie |
7 | Celina Hahn | Allemagne |
8 | Gloria Delgado | Espagne |
9 | Margherita Todeschini | Italie |
10 | Doriana Kandeva | Bulgarie |
11 | Ornella Angileri | Italie |
12 | Katarzyna Nowacks | Pologne |
13 | Raphaela Rafisa Santos Costa | Italie |
14 | Krisztna Meleg | Hongrie |
15 | Alina Mirzakhanova | Ukraine |
16 | Noemi Lavacca | Italie |
16 | Regina Viktoria Noga | Hongrie |
16 | Rosa Palopera | Finlande |
16 | Liliana Sakhanova | Suède |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.