Le rendez-vous tant attendu du CrossFit Games 2025 se tient cette année à Albany, dans l’État de New York, du 1er au 3 août. C’est la toute première fois que l’événement phare de la discipline s’installe dans l’Empire State, marquant une nouvelle ère pour le sport.
Chez les hommes, James Sprague revient avec l’ambition de conserver sa couronne, mais le défi s’annonce de taille. Pas moins de dix athlètes sont de sérieux prétendants au titre de Fittest on Earth, promettant une compétition extrêmement disputée.
Dans la division féminine, tous les regards se tournent vers Tia-Clair Toomey-Orr, sextuple championne en quête d’un huitième sacre. Après une saison majoritairement consacrée à l’entraînement pour le HYROX, l’Australienne a marqué les esprits avec une performance dominante au Torian Pro, relançant sa conquête du trône.
La compétition par équipes s’annonce tout aussi serrée. CrossFit Invictus, CrossFit Mayhem et CrossFit Oslo Kriger apparaissent comme les favoris, mais les formations 1124 CrossFit et CrossFit Prestanda Kriger pourraient bien créer la surprise et bousculer la hiérarchie.
L’édition 2025 accueillera 30 athlètes féminines, 30 athlètes masculins et 20 équipes à la MVP Arena. Tous viseront la récompense suprême dans un week-end de performances intenses. Le Morning Chalk Up vous propose une couverture complète avec mises à jour du classement en temps réel, comptes rendus des épreuves, interviews exclusives et contenus en coulisses.
Lire aussi : Comment regarder les CrossFit Games 2025 ?
Suivez le classement en direct – Découvrez ci-dessous les classements individuels et par équipes des CrossFit Games 2025. Ces tableaux seront actualisés en direct tout au long de la compétition.
Gagnants des CrossFit Games 2025
Athlètes Hommes | Athlètes Femmes | Team | |
---|---|---|---|
Jour 1 | Jeffrey Adler | Tia-Clair Toomey | CrossFit Oslo Kriger |
Jour 2 | Jay Crouch | Lucy Campbell | CrossFit Butcher's Lab Vanløse |
Jour 3 | |||
Résultats Final |
Gagnants par évènement
Hommes | Femmes | Team | ||
---|---|---|---|---|
Event 1 | Jeffrey Adler | Tia-Clair Toomey | CrossFit Oslo Kriger | |
Event 2 | Ricky Garard | Tia-Clair Toomey | CrossFit Oslo Kriger | |
Event 3 | Jayson Hopper | Feeroozeh Saghafi | CrossFit Mayhem | |
Event 4 | Jay Crouch | Lucy Campbell | CrossFit 1124 | |
Event 5 | CrossFit Oslo Kriger |
Gagnants CrossFit Games Jour 1
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Gagnants CrossFit Games Jour 2
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Détail des résultats du CrossFit Games 2025
Résultats Femmes
Rang | Nom de l'athlète | Pays | Points | Run Row Run | All Crossed Up | Climbing Couplet | Albany Grip Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucy Campbell | Royaume-Uni | 336 | 3e (51:36.00) | 10e (07:22.74) | 6e (10:32.11) | 1re (16:33.05) |
2 | Tia-Clair Toomey | Australie | 334 | 1re (49:49.00) | 1re (06:23.98) | 16e (12:05.52) | 3e (17:37.63) |
3 | Lydia Fish | États-Unis | 296 | 12e (54:22.00) | 5e (07:06.76) | 2e (09:30.58) | 11e (18:57.91) |
4 | Arielle Loewen | États-Unis | 261 | 5e (52:16.00) | 12e (07:31.14) | 15e (11:41.85) | 7e (18:27.51) |
5 | Aimee Cringle | Royaume-Uni | 259 | 2e (50:16.00) | 3e (06:38.19) | 29e (CAP+11) | 9e (18:28.81) |
6 | Danielle Brandon | États-Unis | 258 | 8e (53:34.00) | 2e (06:28.63) | 24e (CAP+5) | 8e (18:27.85) |
7 | Madeline Sturt | Australie | 256 | 7e (53:27.00) | 9e (07:20.19) | 14e (11:25.78) | 10e (18:35.93) |
8 | Olivia Kerstetter | États-Unis | 242 | 28e (59:02.00) | 11e (07:30.68) | 4e (09:55.15) | 4e (17:49.24) |
9 | Haley Adams | États-Unis | 238 | 4e (52:02.00) | 17e (08:28.92) | 25e (CAP+5) | 2e (17:01.34) |
10 | Mirjam von Rohr | Suisse | 227 | 6e (52:58.00) | 8e (07:19.56) | 20e (CAP+1) | 15e (19:48.17) |
11 | Grace Walton | Australie | 212 | 10e (53:35.91) | 13e (07:50.60) | 26e (CAP+10) | 5e (18:00.39) |
12 | Claudia Gluck | France | 194 | 25e (58:13.00) | 6e (07:06.90) | 8e (10:37.31) | 21e (20:46.95) |
13 | Alexis Raptis | États-Unis | 185 | 14e (55:39.00) | 23e (09:09.22) | 9e (10:48.79) | 14e (19:41.44) |
14 | Feeroozeh Saghafi | États-Unis | 184 | 17e (56:36.00) | 18e (08:30.62) | 1re (08:33.24) | 27e (22:18.51) |
15 | Brooke Wells | États-Unis | 182 | 15e (55:59.00) | 19e (08:31.70) | 22e (CAP+2) | 6e (18:26.02) |
16 | Lucy McGonigle | Irlande | 179 | 19e (57:00.00) | 4e (07:00.19) | 28e (CAP+10) | 13e (19:38.00) |
17 | Anikha Greer | Canada | 179 | 27e (58:59.00) | 7e (07:14.07) | 10e (10:52.26) | 20e (20:43.21) |
18 | Abigail Domit | États-Unis | 179 | 9e (53:35.38) | 14e (07:56.27) | 23e (CAP+4) | 16e (20:24.40) |
19 | Lexi Neely | États-Unis | 168 | 29e (59:48.00) | 16e (08:07.25) | 5e (10:01.58) | 17e (20:24.51) |
20 | Hattie Kanyo | Canada | 160 | 13e (55:10.00) | 15e (07:57.76) | 17e (12:16.41) | 22e (20:59.20) |
21 | Siria Meha | Albanie | 155 | 20e (57:32.00) | 20e (08:45.12) | 3e (09:41.98) | 29e (23:09.86) |
22 | Jennifer Muir | Royaume-Uni | 135 | 11e (53:48.00) | 29e (CAP+10) | 18e (12:41.73) | 18e (20:30.15) |
23 | Maria Camila Quintero | Colombie | 130 | 22e (57:46.00) | 27e (CAP+7) | 7e (10:32.63) | 23e (21:12.87) |
24 | Sydney Michalyshen | Canada | 130 | 18e (56:37.00) | 21e (08:52.10) | 13e (11:24.13) | 25e (21:32.86) |
25 | Emily de Rooy | Australie | 124 | 26e (58:53.00) | 30e (CAP+67) | 12e (11:02.83) | 12e (19:24.35) |
26 | Christina Livaditakis | Zimbabwe | 120 | 24e (57:59.00) | 22e (09:01.29) | 11e (10:59.68) | 24e (21:17.81) |
27 | Seungyeon Choi | Corée du Sud | 102 | 16e (56:15.00) | 25e (09:29.93) | 19e (12:44.92) | 26e (21:46.51) |
28 | Carolyne Prevost | Canada | 93 | 23e (57:54.00) | 26e (09:42.73) | 21e (CAP+1) | 19e (20:35.98) |
29 | Mariana Meza | Mexique | 48 | 21e (57:44.00) | 28e (CAP+10) | 27e (CAP+10) | 28e (22:36.36) |
30 | Luiza Marques | Brésil | 18 | 30e (1:04:57.00) | 24e (09:13.40) | 30e (CAP+12) | 30e (CAP+7) |
Résultats Hommes
Rang | Nom de l'athlète | Pays | Points | Run Row Run | All Crossed Up | Climbing Couplet | Albany Grip Trip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Crouch | Australie | 360 | 5e (47:50.00) | 3e (06:15.59) | 5e (05:53.23) | 1er (16:28.57) |
2 | Jayson Hopper | États-Unis | 348 | 8e (48:54.00) | 4e (06:33.43) | 1er (05:34.90) | 4e (17:22.91) |
3 | Jeffrey Adler | Canada | 316 | 1er (46:16.00) | 11e (06:58.32) | 6e (05:57.38) | 7e (17:42.92) |
4 | Ricky Garard | Australie | 312 | 3e (46:45.00) | 1er (06:06.46) | 14e (07:20.67) | 8e (18:03.94) |
5 | Justin Medeiros | États-Unis | 308 | 12e (50:05.00) | 2e (06:06.81) | 4e (05:41.58) | 9e (18:08.40) |
6 | Roman Khrennikov | États-Unis | 301 | 2e (46:26.00) | 10e (06:54.37) | 2e (05:38.67) | 15e (18:42.22) |
7 | Harry Lightfoot | Royaume-Uni | 296 | 10e (49:36.00) | 5e (06:44.56) | 3e (05:41.48) | 12e (18:23.90) |
8 | James Sprague | États-Unis | 288 | 7e (48:24.00) | 14e (07:11.79) | 8e (06:11.92) | 3e (17:01.62) |
9 | Dallin Pepper | États-Unis | 265 | 15e (51:15.00) | 6e (06:45.85) | 11e (07:14.57) | 6e (17:41.29) |
10 | Kalyan Souza | Brésil | 251 | 6e (48:01.00) | 16e (07:22.60) | 19e (08:55.12) | 2e (16:32.62) |
11 | Austin Hatfield | États-Unis | 246 | 4e (47:41.00) | 9e (06:49.48) | 28e (CAP+6) | 5e (17:27.08) |
12 | Tudor Magda | États-Unis | 234 | 20e (51:59.00) | 8e (06:47.43) | 9e (06:38.05) | 10e (18:11.84) |
13 | Chris Ibarra | États-Unis | 188 | 9e (49:06.00) | 17e (07:22.80) | 16e (07:39.73) | 17e (18:45.76) |
14 | Ty Jenkins | États-Unis | 185 | 11e (49:49.00) | 23e (08:13.18) | 13e (07:20.48) | 13e (18:33.17) |
15 | Calum Clements | Espagne | 183 | 21e (52:11.00) | 13e (07:07.06) | 12e (07:17.75) | 14e (18:34.82) |
16 | Enrico Zenoni | Italie | 165 | 17e (51:29.00) | 15e (07:13.82) | 15e (07:22.12) | 18e (19:02.83) |
17 | Colin Bosshard | Suisse | 164 | 13e (50:29.00) | 7e (06:45.95) | 27e (CAP+3) | 21e (20:04.22) |
18 | Nick Mathew | États-Unis | 156 | 18e (51:34.00) | 18e (07:38.60) | 22e (09:33.43) | 11e (18:18.86) |
19 | Jack Rozema | États-Unis | 151 | 24e (52:59.00) | 21e (07:56.15) | 7e (06:09.10) | 20e (19:51.13) |
20 | Colten Mertens | États-Unis | 139 | 26e (53:11.00) | 20e (07:47.63) | 10e (06:52.11) | 19e (19:12.13) |
21 | Isaac Newman | Australie | 99 | 14e (50:42.00) | 22e (08:10.31) | 25e (09:44.58) | 26e (21:33.36) |
22 | William Leahy IV | États-Unis | 99 | 22e (52:33.00) | 26e (08:34.39) | 23e (09:35.84) | 16e (18:42.35) |
23 | Jorge Fernandez | États-Unis | 90 | 19e (51:47.00) | 27e (08:41.29) | 21e (09:14.28) | 23e (20:31.04) |
24 | Tiago Luzes | Portugal | 87 | 16e (51:24.00) | 29e (09:10.77) | 24e (09:37.27) | 22e (20:25.98) |
25 | Jonne Koski | Finlande | 84 | 27e (53:25.00) | 19e (07:46.93) | 18e (08:27.09) | 28e (CAP+2) |
26 | Peter Ellis | Australie | 72 | 28e (54:12.00) | 24e (08:26.37) | 17e (07:39.78) | 27e (21:48.13) |
27 | Bronislaw Olenkowicz | Pologne | 71 | 30e (1:03:13.00) | 12e (06:59.25) | 30e (CAP+11) | 25e (21:09.67) |
28 | Toby Buckland | Royaume-Uni | 60 | 23e (52:46.00) | 28e (08:59.37) | 20e (09:07.32) | 29e (CAP+2) |
29 | Moritz Fiebig | Allemagne | 45 | 25e (53:02.00) | 30e (CAP+18) | 26e (09:49.31) | 24e (20:51.34) |
30 | Henrique Moreira | Brésil | 21 | 29e (56:38.00) | 25e (08:29.11) | 29e (CAP+8) | 30e (CAP+171) |
Résultats Team
Rang | Équipe | Région | Points | Run Row Run | All Crossed Up | Climbing Couplet | Albany Grip Trip | Throttle Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CrossFit Butcher's Lab Vanløse | Europe | 420 | 8e (3:43:49.00) | 3e (CAP+2) | 6e (29 rep) | 2e (94 rep) | 2e (16:20.21) |
2 | CrossFit Oslo Kriger | Europe | 410 | 1re (3:33:32.00) | 1re (09:56.42) | 17e (22 rep) | 3e (94 rep) | 1re (15:56.30) |
3 | Camel City CrossFit | Amérique du Nord Est | 405 | 3e (3:37:30.00) | 2e (CAP) | 3e (32 rep) | 9e (86 rep) | 7e (17:24.20) |
4 | CrossFit Mayhem | Amérique du Nord Est | 400 | 7e (3:41:08.00) | 5e (CAP+5) | 1re (35 rep) | 7e (88 rep) | 5e (17:02.45) |
5 | CrossFit Franco's EMOM Co | Amérique du Nord Ouest | 335 | 9e (3:44:37.00) | 11e (CAP+9) | 9e (28 rep) | 6e (89 rep) | 3e (16:30.56) |
6 | CrossFit PRVN | Amérique du Nord Est | 305 | 11e (3:49:16.00) | 6e (CAP+6) | 6e (29 rep) | 10e (85 rep) | 11e (18:25.90) |
7 | CrossFit Le Repere Mayhem | Amérique du Nord Est | 275 | 18e (3:57:53.00) | 4e (CAP+3) | 2e (33 rep) | 11e (83 rep) | 15e (18:50.15) |
8 | CrossFit Invictus | Amérique du Nord Ouest | 275 | 5e (3:39:41.00) | 15e (CAP+14) | 13e (25 rep) | 8e (87 rep) | 9e (17:47.16) |
9 | Blueprint CrossFit Team AOD | Europe | 260 | 2e (3:35:58.00) | 8e (CAP+7) | 18e (20 rep) | 17e (80 rep) | 8e (17:41.38) |
10 | 8th Day CrossFit | Amérique du Nord Est | 260 | 4e (3:39:05.00) | 17e (CAP+14) | 8e (28 rep) | 14e (82 rep) | 10e (18:12.97) |
11 | CrossFit 1124 | Amérique du Nord Est | 255 | 20e (4:08:05.00) | 9e (CAP+7) | 19e (18 rep) | 1re (95 rep) | 4e (16:59.45) |
12 | CrossFit Greater Heights OverTake | Amérique du Nord Ouest | 240 | 12e (3:50:14.00) | 13e (CAP+11) | 5e (30 rep) | 20e (71 rep) | 6e (17:03.16) |
13 | Q21 CrossFit | Amérique du Sud | 220 | 13e (3:51:24.00) | 16e (CAP+14) | 4e (31 rep) | 12e (83 rep) | 16e (18:55.60) |
14 | CrossFit 4 Friends Smart | Europe | 215 | 10e (3:45:23.00) | 14e (CAP+13) | 20e (5 rep) | 5e (91 rep) | 12e (18:28.80) |
15 | Camp Rhino CrossFit Dawgs | Amérique du Nord Ouest | 185 | 6e (3:40:21.00) | 19e (CAP+15) | 14e (24 rep) | 15e (82 rep) | 14e (18:44.57) |
16 | CrossFit Prestanda | Europe | 165 | 14e (3:51:49.00) | 20e (CAP+21) | 15e (22 rep) | 4e (92 rep) | 18e (19:14.17) |
17 | CrossFit Body Blueprint Conquer | Amérique du Nord Est | 165 | 15e (3:55:29.00) | 7e (CAP+7) | 12e (26 rep) | 19e (72 rep) | 19e (CAP+2) |
18 | CrossFit Hendersonville Mayhem | Amérique du Nord Est | 155 | 19e (4:06:38.00) | 18e (CAP+14) | 11e (27 rep) | 13e (83 rep) | 13e (18:36.93) |
19 | TTT CrossFit | Amérique du Nord Est | 145 | 16e (3:56:06.00) | 12e (CAP+10) | 9e (28 rep) | 18e (73 rep) | 20e (CAP+6) |
20 | CrossFit Undivided | Amérique du Nord Est | 145 | 17e (3:57:37.00) | 10e (CAP+7) | 16e (22 rep) | 16e (81 rep) | 17e (18:58.85) |
20 | CrossFit Furuset Kriger | Europe | 0 |