Le RGV Classic 2024 a tenu ses promesses cette saison. L’événement, qui s’est déroulé le 31 août à McAllen, Texas, a accueilli trois divisions principales : Classic Physique, Bikini et Wellness.
En tant qu’une des dernières qualifications de la saison pour le prestigieux concours Mr. Olympia, la pression était à son comble pour les athlètes espérant décrocher une place pour le plus grand événement de l’année.
La date limite pour se qualifier pour le concours Mr. Olympia est fixée au 15 septembre. Avec si peu de temps et d’opportunités restantes pour les Pros de l’IFBB, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Se hisser parmi les meilleurs en Classic Physique est un défi de taille, alors que tous les compétiteurs poursuivent l’objectif de détrôner Chris Bumstead, le champion en titre de l’Olympia dans cette catégorie depuis cinq ans.
Le Bikini est une autre catégorie ultra-compétitive, connue pour attirer un nombre impressionnant de participantes. Jennifer Dorie, la championne de 2023, règne actuellement sur cette division. En Wellness, il faut allier densité du bas du corps, proportions équilibrées et muscle doux pour se démarquer. Cette division, actuellement dominée par la reine du Wellness Francielle Mattos, continue de gagner en popularité.
Gagnants du RGV Classic 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Classic Physique | Jorge Herrera |
Gagnante Bikini | Reyna Perez |
Gagnante Wellness | Eduarda Bezerra |
Résultats détaillés du RGV Classic 2024
Division Classic Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Jorge Herrera (Mexique) |
2ème place | Tony Taveras (États-Unis) |
3ème place | Joshua Bridgman (Royaume-Uni) |
4ème place | Alex Cambronero (États-Unis) |
5ème place | Jared Feather (États-Unis) |
6ème place | Emin Baydilli (Turquie) |
7ème place | Gabriel Aguirre (Mexique) |
8ème place | Anthony Barbera III (États-Unis) |
9ème place | Mahfuz Hawit (Honduras) |
10ème place | Jeff Hallenbeck (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Reyna Perez Mecalco (Mexique) |
2ème place | Sharon Ramos (République dominicaine) |
3ème place | Eli Fernandez (Mexique) |
4ème place | Brenda Garay-Alexander (États-Unis) |
5ème place | Sasa He (Chine) |
6ème place | Perla Cadena (États-Unis) |
7ème place | Lynsie Hice (États-Unis) |
8ème place | Kerry Sexton (Royaume-Uni) |
9ème place | Kaylie Fountain (États-Unis) |
10ème place | Bianca Van Wyk (Afrique du Sud) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Wellness
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Eduarda Bezerra (Brésil) |
2ème place | Jacqueline Rios (Mexique) |
3ème place | Amanda Mendes (États-Unis) |
4ème place | Mia Onwuna (Royaume-Uni) |
5ème place | Grecia Hernandez (États-Unis) |
6ème place | Rosita Benadero Munoz (Espagne) |
7ème place | Nerilde Garcia Strey (Brésil) |
8ème place | Simara Walter (Brésil) |
9ème place | Vanina Alejandra Pikor (Argentine) |
10ème place | Sara Bianca (Brésil) |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.