Le Balkan Grand Prix Pro 2025 a rassemblé ce week-end à Sofia (Bulgarie) plusieurs des meilleurs athlètes européens de la IFBB Pro League.
Organisée le 5 octobre 2025, cette compétition faisait partie des étapes qualificatives majeures pour le Mr. Olympia 2026, offrant aux athlètes une occasion précoce de décrocher leur ticket pour le plus grand rendez-vous mondial du bodybuilding.
Dans la catégorie Men’s 212 Bodybuilding, le Bulgare Radoslav Angelov a enflammé le public local en s’imposant avec autorité. Grâce à une prestation parfaitement maîtrisée, il décroche la victoire et valide sa qualification pour le prochain Olympia. L’Italien Giuseppe Christian Zagarella prend la deuxième place, suivi du Bosnien Mirnes Husanovic, qui complète le podium.
Côté Figure féminine, l’Allemande Katja Nowack s’est distinguée par une ligne harmonieuse et un posing précis, lui permettant de remporter le titre. Elle devance la Slovaque Barbora Trtikova et l’Italienne Martina Strazzacapa, respectivement deuxième et troisième.
Enfin, dans la catégorie Wellness, la Hongroise Klaudia Vanessza Csuri s’impose grâce à une condition physique remarquable et une présentation exemplaire. Elle devance Lauwencia Gauthierot (Guadeloupe) et Tamara Vallejo Vallecillo (Espagne), qui complètent le top 3.
Gagnants du Balkan Grand Prix Pro 2025
Division | Athlètes |
Gagnant Men's 212 Bodybuilding | Radoslav Angelov |
Gagnante Women's Figure | Katja Nowack |
Gagnante Women's Wellness | Klaudia Vanessza Csuri |
Résultats détaillés du Balkan Grand Prix Pro 2025
MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||
Classement | Athlètes | Pays |
1 | Radoslav Angelov | Bulgarie |
2 | Giuseppe Christian Zagarella | Italie |
3 | Mirnes Husanovic | Bosnie-Herzégovine |
4 | Moukhlise Hassoune | Émirats arabes unis |
5 | Alex Prado | Brésil |
6 | Giovani Emeka | Irlande |
7 | Furkan Memis | Turquie |
8 | Raduti Petru | Roumanie |
9 | Andreas Christou | Chypre |
10 | Florin Dogaru | Roumanie |
11 | Furkan Er | Turquie |
WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||
Classement | Athlètes | Pays |
1 | Katja Nowack | Allemagne |
2 | Barbora Trtikova | Slovaquie |
3 | Martina Strazzacapa | Italie |
4 | Grace Diliso | Italie |
5 | Antonia Pesevski | Suède |
6 | Elisabeth Kammerer | Allemagne |
7 | Paola Rita Tomasello | Italie |
8 | Tatiana Efimenko | Russie |
9 | Paulina Zawlocka | Pologne |
10 | Sara Pozzer | Italie |
11 | Vanessa Happle | Allemagne |
12 | Christina Storck | Allemagne |
13 | Anastasiia Hanzha | Pologne |
14 | Jessica Laghetto | Italie |
15 | Snezhana Vlahova | Bulgarie |
16 | Giuliana Batacchi | Italie |
16 | Monica Marjanovic | Danemark |
16 | Sophie Leonie Nickel | Allemagne |
16 | Lisa Pagano | Italie |
16 | Karolina Wojcik | Pologne |
WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||
Classement | Athlètes | Pays |
1 | Klaudia Vanessza Csuri | Hongrie |
2 | Lauwencia Gauthierot | Guadeloupe |
3 | Tamara Vallejo Vallecillo | Espagne |
4 | Anlly Saenz | Espagne |
5 | Angelica Franci | Italie |
6 | Miriam El Batouli | Italie |
7 | Carly Davies | Royaume-Uni |
8 | Katarina Jurickova | Slovaquie |
9 | Vanessa Silva | Portugal |
Le Balkan Grand Prix Pro confirme une fois de plus la montée en puissance du bodybuilding européen, offrant un aperçu prometteur de la saison 2026 du Mr. Olympia.