Le Mr. Big Evolution Pro 2025, disputé à Estoril au Portugal, a sacré plusieurs champions dans neuf divisions qualificatives pour l’Olympia, dont Mosquera, Marcello et Mota.
Le Mr. Big Evolution Pro 2025 s’est tenu le dimanche 6 juillet à Estoril, au Portugal. Cette compétition de la IFBB Pro League a réuni des athlètes issus de neuf catégories : Men’s Open, 212, Classic Physique, Men’s Physique, Women’s Bodybuilding, Figure, Bikini, Women’s Physique et Wellness. L’enjeu principal ? Obtenir une qualification directe pour l’Olympia, le rendez-vous le plus prestigieux du bodybuilding mondial.
La saison 2025 s’annonce particulièrement compétitive, notamment dans la division Men’s Open, où les opportunités de se qualifier pour le 61e Olympia Weekend (prévu du 9 au 12 octobre 2025 à Las Vegas) se font rares. Chaque vainqueur de division a obtenu une qualification directe pour l’Olympia, à moins d’être déjà qualifié auparavant.
Résultats du Mr Big Evolution Portugal Pro 2025
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Open | Rubiel Mosquera |
Gagnant 212 | Jose Maria Mete Bueriberi |
Gagnant Classic Physique | Horse Marcello |
Gagnant Men’s Physique | Elton Pinto Mota |
Gagnante Women's Open | Alcione Santos Barreto |
Gagnante Figure | Denise Zwinger-Tynek |
Gagnante Bikini | Gulsah Gorgulu |
Gagnante women's Physique | Julia Glazycheva |
Gagnante Wellness | Alexis Nicole |
Détails par division du Mr Big Evolution Portugal Pro 2025
Division Open
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Rubiel Mosquera | Colombie |
2 | Bruno Oliveira Santos | Brésil |
3 | Nathan De Asha | Royaume-Uni |
4 | Fabian Mayr | Autriche |
5 | Antoine Loth | Espagne |
6 | Josef Kveton | République tchèque |
7 | Claudio Sergio | Royaume-Uni |
8 | Dome Intermaggio | Allemagne |
9 | Anthony Jehl | France |
10 | Drago Brian | Pays-Bas |
11 | Borja Saura Chinchilla | Espagne |
12 | Dennis Friedrich | Allemagne |
13 | Adolfo Castro | Espagne |
14 | Skylar Schumm | Canada |
15 | Giulio Albi | Italie |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division 212 Bodybuilding
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Jose Maria Mete Bueriberi | Espagne |
2 | Roman Ukrainian | Ukraine |
3 | Nasser Mohammad | Koweït |
4 | Hilario Pinto | Portugal |
5 | Mirnes Husanovic | Bosnie-Herzégovine |
6 | Daniel Goss | Italie |
7 | Daniel Sticco | Italie |
8 | Daniel Vasilica | Roumanie |
9 | Stef Bruggink | Belgique |
10 | Alejandro Perez Soler | Espagne |
11 | Natael Cabrera Santana | Espagne |
12 | Cassio Goes | Brésil |
13 | Connor Rendchen | Royaume-Uni |
14 | Gabor Berek | Hongrie |
15 | Sam Gardiner | Australie |
16 | Juri Logrippo | Italie |
Division Classic Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Horse Marcello | Brésil |
2 | Eduardo Duarte | Portugal |
3 | Diogo Resende | Portugal |
4 | Dylan Dawson | Afrique du Sud |
5 | Oliver Prochazka | Slovaquie |
6 | Paulo Henrique | Portugal |
7 | Julio Simoes | Brésil |
8 | Wellington Mwangonde | Allemagne |
9 | Roberto Martinez Pizana | Espagne |
10 | Valeri Frizler | Allemagne |
11 | Jorge Tabet | Espagne |
12 | Antonio Camacho | Portugal |
13 | Julian Castano | Colombie |
14 | Jan Kascak | République tchèque |
15 | David Bencsik | Allemagne |
16 | Bo Faisal Alnaim | Arabie saoudite |
16 | Nicolo Barina | Italie |
16 | Zach Persson | Suède |
16 | Ruy Rodriguez | Portugal |
16 | Wilson Carreiro | Portugal |
Division Men’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Elton Pinto Mota | Portugal |
2 | Matheus Oliveira | Brésil |
3 | Salvatore Bua | Italie |
4 | Hossein Karimi | Iran |
5 | Rany Issa | Liban |
6 | Helder Marinho | Portugal |
7 | Jose Antonio Gil Ortega | Espagne |
8 | Thomas Igor Williams Boumsong | Espagne |
9 | Christian Ani | Nigéria |
10 | Isaac Francis | Royaume-Uni |
11 | Miguel Abibe | Portugal |
12 | Philippe Degila | France |
13 | Saud Alkhamees | Koweït |
14 | Omar Boresli | Koweït |
15 | Giuseppe Riserbato | Italie |
16 | Yousef Alfailakawi | Koweït |
16 | Gerardo Cosimato | Italie |
16 | Lukasz Drygiel | Pologne |
16 | Ali El Khtabi | France |
16 | Simo Idrissi | Maroc |
16 | Christian Mcgona | États-Unis |
16 | Marco Pinelli | Italie |
16 | Joaquim Primo | Portugal |
Division Women’s Open
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Alcione Santos Barreto | Brésil |
2 | Tiana Flex | Afrique du Sud |
3 | Isabel Ruiz Baena | Colombie |
4 | Jozeffa Alajahji | Suède |
5 | Viktoriia Knysh | Émirats arabes unis |
Division Figure
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Denise Zwinger-Tynek | Allemagne |
2 | Kristina Zafirova | Slovénie |
3 | Vanessa Happle | Allemagne |
4 | Adela Ondrejovicova | Slovaquie |
5 | Anna Borin | Ukraine |
6 | Tereza Linhartova | République tchèque |
7 | Daniela Stephanie Montero Encarnacion | Espagne |
8 | Anna Koka | Ukraine |
9 | Katharina Kolbe | Allemagne |
10 | Daiane Carvalho | Brésil |
11 | Diana Petry | Allemagne |
12 | Sara Pozzer | Italie |
13 | Behnaz Azar | Allemagne |
14 | Cristiana Rodrigues | Portugal |
15 | Alessia Malavolta | Italie |
16 | Marina Zimmermann | Allemagne |
16 | Fabiana Ferreira | Portugal |
16 | Rosa Mas Delgado | Espagne |
16 | Olena Mykhailiuk | Ukraine |
16 | Tamy Silva | Brésil |
16 | Elkie Chiu | Royaume-Uni |
Division Bikini
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Gulsah Gorgulu | Turquie |
2 | Ivi Escandar | États-Unis |
3 | Monique Jansen Van Vuuren | Afrique du Sud |
4 | Beatrix Petri | Hongrie |
5 | Olena Hlazun | Espagne |
6 | Lisa Reith | Allemagne |
7 | Ainun Mudiah | Indonésie |
8 | Rosa Palopera | Finlande |
9 | Alina Mirzakhanova | Ukraine |
10 | Janina Jerabkova | République tchèque |
11 | Margherita Todeschini | Italie |
12 | Jule Schwabe | Allemagne |
13 | Kirsty Taylor | Royaume-Uni |
14 | Raphaela Rafisa Santos Costa | Italie |
15 | Sofia Kriuchkova | Russie |
16 | Veronika Weindl | Allemagne |
Division Women’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Julia Glazycheva | Russie |
2 | Anna-Lena Prinz | Allemagne |
3 | Karla Torres | Mexique |
4 | Raluca Raducu | Roumanie |
5 | Alessandra Patricia Da Silva | Italie |
6 | Sanna Nupponen | Finlande |
7 | Kerstin Telker | Allemagne |
8 | Marina Kassinopoullou | Chypre |
9 | Olena Kushnirova | Ukraine |
10 | Mar Ruiz | Espagne |
Division Wellness
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Alexis Nicole | États-Unis |
2 | Franciely Marques | Brésil |
3 | Ana Maria Amante Gregorio | Espagne |
4 | Angelica Franci | Italie |
5 | Mari Patrizzi | Brésil |
6 | Mirtha Perez | Espagne |
7 | Pryska Sita’ | Italie |
8 | Nefeli Pontiki | Grèce |
9 | Carolina Santana | Brésil |
10 | Tania Viegas | Portugal |
11 | Davina Salaberry | Espagne |
12 | Ana Varela | Portugal |
13 | Lara Fernandez | Espagne |
14 | Catia Moreira | Portugal |
15 | Ruth Matos | Brésil |
16 | Sara Bianca | Brésil |
16 | Sirke Virkkunen | Finlande |
16 | Tammy Weitzel | Allemagne |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.