Le FLEX Weekend Italy Pro 2025, qui s’est tenu le samedi 28 juin à Milan, a offert des qualifications directes pour l’Olympia dans trois divisions de la IFBB Pro League : Men’s Open, Classic Physique et Men’s Physique. Rubiel Mosquera, Reiner Stimmler et Miroslav Juricek brillent à Milan et décrochent leur ticket pour l’Olympia 2025.
Les vainqueurs de chaque catégorie ont ainsi validé leur participation au prestigieux Mr. Olympia 2025, qui se déroulera à Las Vegas du 9 au 12 octobre prochain. Voici un retour détaillé sur les temps forts de cette compétition européenne majeure.
Surnommé « Neckzilla » pour son gabarit impressionnant, Rubiel Mosquera a longtemps attiré l’attention du public sans réussir à s’imposer sur la scène pro. Après une sixième place au Dubai Pro 2025, il signe enfin sa première victoire professionnelle grâce à une condition physique nettement améliorée.
Face à lui, l’Italien Andrea Presti, ancien finaliste de l’Olympia 2023 et récent deuxième au Huanji China Pro de Pékin, n’a pas démérité. Presti présentait une belle ligne et un équilibre général remarquable, mais c’est la densité musculaire et la définition accrue de Mosquera qui ont fait pencher la balance lors de ce duel serré.
Dans la catégorie Classic Physique, c’est l’Allemand Reiner Stimmler qui a conquis les juges grâce à une combinaison gagnante de proportions esthétiques, de symétrie parfaite et d’une routine de posing maîtrisée. Sa prestation sans failles lui ouvre désormais les portes de l’Olympia, où il pourra se mesurer aux meilleurs représentants mondiaux de la discipline.
Déjà victorieux à Dubaï, Miroslav Juricek continue sur sa lancée avec un nouveau succès probant à Milan. Sa condition impeccable et sa prestance sur scène lui ont permis de devancer deux sérieux concurrents italiens : Andrea Mosti et Andrea Amato. Juricek confirme ainsi qu’il sera un adversaire redoutable à Las Vegas.
Gagnants du FLEX Weekend Italy Pro 2025
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Open | Rubiel Mosquera |
Gagnant Classic Physique | Reiner Stimmler |
Gagnant Men’s Physique | Miroslav Juricek |
Résultats du FLEX Weekend Italy Pro 2025
Division Open
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Rubiel Mosquera | Colombie |
2 | Andrea Presti | Italie |
3 | Adolf Burghardt | Allemagne |
4 | Josef Kveton | République tchèque |
5 | Daan Mansens | Pays-Bas |
6 | Drago Brian | Pays-Bas |
7 | Domenico Intermaggio | Allemagne |
8 | Antoine Loth | Espagne |
9 | Giulio Albi | Italie |
10 | Stef Bruggink | Belgique |
11 | Kemal Topaloglu | Royaume-Uni |
12 | Giorgi Adikashvili | Géorgie |
13 | Samir Troudi | Émirats arabes unis |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Classic Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Reiner Stimmler | Allemagne |
2 | Krimo Ammari | Maroc |
3 | Patryk Jaskiewicz | Pologne |
4 | Nicolo Barina | Italie |
5 | Julian Castano | Colombie |
6 | Rathnayake Mudiyanselage Saman Udaya Kumara | Sri Lanka |
7 | Francesco Della Vedova | Italie |
8 | Alexander Westermeier | Allemagne |
9 | Johnpaul Lusana | Danemark |
10 | Siem Goossens | Pays-Bas |
11 | Ladislav Vozar | Slovaquie |
12 | Lihsuan Liu | Taïwan |
13 | Seun Kuku | Italie |
14 | Simone Bestagno | Italie |
15 | Juri Leinvald | Estonie |
16 | Alberto Milani | Italie |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Miroslav Juricek | République tchèque |
2 | Andrea Mosti | Italie |
3 | Andrea Amato | Italie |
4 | Matheus Oliveira | Brésil |
5 | Jamaine Donkor | Royaume-Uni |
6 | Sandi Opresnik | Slovénie |
7 | Hossein Karimi | Iran |
8 | Giuseppe Riserbato | Italie |
9 | Rany Issa | Liban |
10 | Lukasz Drygiel | Pologne |
11 | Simo Idrissi | Maroc |
12 | Aldo Martini | Italie |
13 | Jerome Thevenin | France |
14 | Ali El Khtabi | France |
15 | Hamed Parveh | Pays-Bas |
16 | Miguel Abibe | Portugal |
16 | Edwin Aboulian | Canada |
16 | Ahmad Almansory | Koweït |
16 | Andrea Antonelli | Italie |
16 | Omar Boresli | Koweït |
16 | Gerardo Cosimato | Italie |
16 | Jan Kopold | Allemagne |
16 | Marco Pinelli | Italie |
16 | Arold Triberti | Italie |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.