Le Empro Classic 2024 annuel s’est déroulé du 15 au 16 juin à Alicante, en Espagne, évènement qualificatif IFBB Pro League, pour la prestigieuse compétition Mr Olympia 2024.

Cette compétition, dont la division phare est le Men’s Open, a également inclus sept autres catégories : Classic Physique, Men’s Physique, Bikini, Women’s Bodybuilding, Figure, Women’s Physique et Wellness.
Gagnants du Empro Classic 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Men’s Open | William Bonac |
Gagnant Classic Physique | Jose Manuel Munoz Quiles |
Gagnant Men’s Physique | Sidy Pouye |
Gagnante Women’s Bodybuilding | Nadia Capotosto |
Gagnante Women’s Physique | Sandra Knezevic |
Gagnante Figure | Lena Ramsteiner |
Gagnante Bikini | Antonia Pettersson |
Gagnante Wellness | Leonida Ciobu |
Voir cette publication sur Instagram
Résultats détaillés du Empro Classic 2024
Division Men’s Open
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | William Bonac (Pays-Bas) |
2ème place | Behrooz Tabani (Iran) |
3ème place | Michal Krizanek (Slovaquie) |
4ème place | Sasan Heirati (Royaume-Uni) |
5ème place | Anthony Jehl (France) |
6ème place | Pablo Llopis Munoz (Espagne) |
7ème place | Justin Musiol (Allemagne) |
8ème place | Patrik Galimski (Allemagne) |
9ème place | Reece Mcdonald (Royaume-Uni) |
10ème place | Kuba Cielen (Royaume-Uni) |
11ème place | Stanimir Etov (Bulgarie) |
12ème place | Pawel Kowalski (Pologne) |
13ème place | Pascal Schlegel (Allemagne) |
14ème place | Dan Thomas (Allemagne) |
15ème place | Samir Troudi (Émirats arabes unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Classic
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Jose Manuel Munoz Quiles (Espagne) |
2ème place | Luca Reger (Allemagne) |
3ème place | Mustafa Yildiz (Turquie) |
4ème place | German Pastor (Espagne) |
5ème place | Florian Hartlage (Allemagne) |
6ème place | Andre Gerstner (Allemagne) |
7ème place | Dominik Woywat (Allemagne) |
8ème place | Edwin Underwood (Italie) |
9ème place | Ferran Minana (Espagne) |
10ème place | Zivhko Petkov (Bulgarie) |
11ème place | Nestor Martinez Carbonell (Espagne) |
12ème place | Geoffrey Bloa (Belgique) |
13ème place | Reiner Stimmler (Allemagne) |
14ème place | Jonathan Moreno (Espagne) |
15ème place | Yemi Adefioye (Royaume-Uni) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Sidy Pouye (Espagne) |
2ème place | Matheus Nery Oliveira (Brésil) |
3ème place | Fabian Feber (Allemagne) |
4ème place | Lenny Massouf (France) |
5ème place | Dawid Wachelka (Pologne) |
6ème place | Adama Jammeh (Royaume-Uni) |
7ème place | Alessio Sbizzera (Italie) |
8ème place | Daniel Leone (Italie) |
9ème place | Mauro Fialho Sales (Espagne) |
10ème place | Alessandro Colacchi (Italie) |
11ème place | Omar Suleiman (Royaume-Uni) |
12ème place | Enrique Gutierrez (Espagne) |
13ème place | Andrea Amato (Italie) |
14ème place | Miguel Abibe (Portugal) |
15ème place | Alvaro Rios (Espagne) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Women’s Bodybuilding
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Nadia Capotosto (Italie) |
2ème place | Martina Lopez (Espagne) |
3ème place | Vanesa Lloría Santana (Espagne) |
4ème place | Elizaveta Starchenko (Russie) |
5ème place | Annabell Serfling (Allemagne) |
6ème place | Rebeca Roa (Mexique) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Women’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Sandra Knezevic (Suisse) |
2ème place | Paula Ranta (Finlande) |
3ème place | Julia Schrade (Allemagne) |
4ème place | Sanna Nupponen (Finlande) |
5ème place | Lenka Ferencukova (République tchèque) |
6ème place | Frida Palmell (Suède) |
7ème place | Blue Agle (Italie) |
8ème place | Silvia Cuartero Martinez (Espagne) |
9ème place | Yaiza Miranda Gonzalez (Espagne) |
10ème place | Sandra Luz Armenta Miranda (Mexique) |
11ème place | Vanessa Schnurpfeil (Allemagne) |
12ème place | Dayana Cano Molina (Costa Rica) |
13ème place | Orsolya Trucza (Hongrie) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Figure
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Lena Ramsteiner (Allemagne) |
2ème place | Jenny Kurth (Allemagne) |
3ème place | Nadine Claudia Huber (Allemagne) |
4ème place | Amanda Winston (Royaume-Uni) |
5ème place | Denise Zwinger-Tynek (Allemagne) |
6ème place | Jeanne Kassel (Allemagne) |
7ème place | Zulfiyá Bitiyeva (Kazakhstan) |
8ème place | Gabriela Linhartova (République tchèque) |
9ème place | Christina Storck (Allemagne) |
10ème place | Victoria Tonnesen Persson (Suède) |
11ème place | Claretta Zanettin (Italie) |
12ème place | Mira Roukala (Finlande) |
13ème place | Letizia Nicolosi (Allemagne) |
14ème place | Irene Donet (Espagne) |
15ème place | Heidi Tamara Keim (Allemagne) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Antonia Pettersson (Suède) |
2ème place | Rukiye Solak (Turquie) |
3ème place | Lisa Reith (Allemagne) |
4ème place | Allison Testu (France) |
5ème place | Renata Souckova (République tchèque) |
6ème place | Kristina Brunauer (Autriche) |
7ème place | Rania Stamatiadou (Grèce) |
8ème place | Jiahui Liu (France) |
9ème place | Liliana Sakhanova (Suède) |
10ème place | Ines Neves (Portugal) |
11ème place | Jana Jerabkova (République tchèque) |
12ème place | Anna Setlak (Italie) |
13ème place | Alice Cocco (Italie) |
14ème place | Odett Bernath (Hongrie) |
15ème place | Celina Schulz (Allemagne) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Wellness
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Leonida Ciobu (Moldavie) |
2ème place | Danai Theodoropoulou (Grèce) |
3ème place | Catarina Sousa (Portugal) |
4ème place | Carlotta Tonelli (Italie) |
5ème place | Ana Maria Amante Gregorio (Espagne) |
6ème place | Monika Kupis (Pologne) |
7ème place | Sara Pereira (Espagne) |
8ème place | Mirtha Perez (Espagne) |
9ème place | Ruth Petizco (Espagne) |
10ème place | Anlly Saenz (Colombie) |
11ème place | Davina Salaberry (Argentine) |
12ème place | Jessica Eurenius Lopez (Suède) |
13ème place | Giovanna Favero Taques Loyola (Brésil) |
14ème place | Tania Isabel Cunha Viegas (Portugal) |
15ème place | Anzhelika Ispodnikova (Estonie) |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.