La dotation grimpe à 500 000 $ alors que les meilleurs pros de l’IFBB valident leur ticket pour l’Olympia dans les catégories Men’s Open, 212, Classic Physique et Men’s Physique.
Le Dubai Pro 2025 s’est déroulé du 20 au 22 juin à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette étape stratégique du circuit IFBB Pro League a servi de tremplin vers l’Olympia 2025 en accueillant des compétitions qualificatives dans quatre catégories majeures : Men’s Open, 212 Bodybuilding, Classic Physique et Men’s Physique.
L’événement a marqué un tournant cette année avec une cagnotte portée à 500 000 dollars, faisant du Dubai Pro le troisième événement le mieux doté du calendrier IFBB Pro, derrière le mythique Mr. Olympia et l’Arnold Classic. Rien que dans la catégorie reine, le vainqueur du Men’s Open est reparti avec un chèque de 140 000 $.
Gagnants du Dubai Pro 2025
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Open | Behrooz Tabani |
Gagnant 212 | Nihat Kaya |
Gagnant Classic Physique | Michael Daboul |
Gagnant Men’s Physique | Miroslav Juricek |
Résulats du Dubai Pro 2025
Division Open
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Behrooz Tabani | Iran |
2 | William Bonac | Pays-Bas |
3 | Tonio Burton | États-Unis |
4 | Nathan De Asha | Royaume-Uni |
5 | Mo Foda | Égypte |
6 | Rubiel Mosquera | Colombie |
7 | Alie Edward Kargbo | Émirats arabes unis |
8 | Adolf Burghardt | Allemagne |
9 | Dennis Friedrich | Allemagne |
10 | Ashraf Hassasnin | Égypte |
11 | Ismail Radwan | Égypte |
12 | Seyed Hassan Mousavi Nejad | Iran |
13 | Ibrahim Sobhy | Émirats arabes unis |
14 | Sayed Alrefaei | Koweït |
Voir cette publication sur Instagram
Division 212 Bodybuilding
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Nihat Kaya | Turquie |
2 | Angel Calderon Frias | Espagne |
3 | Giuseppe Zagarella | Italie |
4 | Mahmoud Negm | Émirats arabes unis |
5 | Mahmoud Adel | Émirats arabes unis |
6 | Mohammed Salam | Égypte |
7 | Mesham Mahed | Irak |
8 | Rado Angelov | Bulgarie |
9 | Mohamed Gomaa | Égypte |
10 | Roman Ukrainian | Ukraine |
11 | Mehdi Mostafaloo | Iran |
12 | Muzi Maluleke | Afrique du Sud |
13 | Obenrocksman Arrah | Cameroun |
14 | Orlando Perdomo Lopez | États-Unis |
15 | Bdalhmyd Shban | Arabie saoudite |
16 | Richard Gayle | Jamaïque |
16 | Felipe Massaroca | Brésil |
16 | Ramil Penaflor | Philippines |
16 | Artem Reva | Russie |
Division Classic Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Michael Daboul | Syrie |
2 | Luca Reger | Allemagne |
3 | Richard Nagy | Hongrie |
4 | Khaled El Nahawy | Égypte |
5 | Ahmed Khalifah | Égypte |
6 | Alexander Westermeier | Allemagne |
7 | Krimo Ammari | Maroc |
8 | Mikhail Timoshin | Russie |
9 | Eric Lisboa | Brésil |
10 | Valeri Enchev | Bulgarie |
11 | Julio Simoes | Brésil |
12 | Mustafa Yildiz | Turquie |
13 | Ali Hasan | Irak |
14 | Ethan Gohari | Australie |
15 | John Le | Canada |
16 | Almostafa Aljaafreh | Jordanie |
16 | Vahid Badpei | Iran |
16 | Joe Davis | États-Unis |
16 | Ramadan El Sherkawy | Égypte |
16 | Sunmeet Gill | Inde |
16 | Wassim Hassan | Syrie |
16 | Paulo Henrique | Brésil |
16 | Azamat Karabashev | Russie |
16 | Lihsuan Liu | Taïwan |
16 | Miguel Malimo | Mozambique |
16 | Abdalla Mohamdi | Arabie saoudite |
16 | Reda Nacirdin | Maroc |
16 | Kent Nasarondo | Philippines |
16 | Bader Nuri | Arabie saoudite |
16 | Chanuk Ock | Corée du Sud |
16 | Chaitanya Prabhu Puralachetty | Inde |
16 | Denis Rose | Espagne |
16 | Mustafa Salman | Irak |
16 | Kevin Stutz | Autriche |
16 | Edgar Daniel Valencia Palafox | Mexique |
16 | Dmitrii Vorotyntsev | Russie |
16 | Daniel Oti | Émirats arabes unis |
16 | Ahmed Elsayed | Émirats arabes unis |
16 | Rashid Alhadhrami | Émirats arabes unis |
16 | Abdulrahman Alnaim | Arabie saoudite |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Classement | Athlètes | Pays |
---|---|---|
1 | Miroslav Juricek | République tchèque |
2 | Hossein Karimi | Iran |
3 | Saad Binhashim | Arabie saoudite |
4 | Mahmoud Elsabagh | Émirats arabes unis |
5 | Shuaib Abdullah | Émirats arabes unis |
6 | Hachemi Hemza | Algérie |
7 | Jeffrey Darko | Ghana |
8 | Patrick Asiedu | Australie |
9 | Hidayat Maharramli | Azerbaïdjan |
10 | Ahmed Shokry | Égypte |
11 | Mahmood Almaghrabi | Bahreïn |
12 | Abdullah Al Sharafi | Oman |
13 | Qaisai Al Assi | Bahreïn |
14 | Nishant Bansal | Inde |
15 | Abdullah Bu Halim | Arabie saoudite |
16 | Mishal Alhassan | Arabie saoudite |
16 | Andrea Amato | Italie |
16 | Adeyemi Awoyemi | Nigéria |
16 | Philippe Degila | France |
16 | Amit Eagre | Inde |
16 | Gowtham Gowthu | Inde |
16 | Ahmed Hamdy | Égypte |
16 | Rany Issa | Liban |
16 | Salah Eddine Lahrach | Maroc |
16 | Matheus Oliveira | Brésil |
16 | Elton Pinto Mota | Portugal |
16 | Vyacheslav Tarasevich | Biélorussie |
16 | Mahmood Al Azzawi | Émirats arabes unis |
16 | Mohammed Haidar | Émirats arabes unis |
16 | Majid Alessa | Arabie saoudite |
Les athlètes ayant remporté leur catégorie obtiennent automatiquement leur qualification pour l’Olympia 2025, prévu à Las Vegas (Nevada), du 9 au 12 octobre. En revanche, aucune place supplémentaire n’est attribuée si le vainqueur était déjà qualifié via un précédent résultat ou un classement annuel.
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.