
Le Romania Muscle Fest Pro 2025 a offert un spectacle de haut niveau à Bucarest, rassemblant les meilleurs athlètes IFBB Pro venus du monde entier. Cette édition a confirmé la montée en puissance de nouveaux talents tout en consacrant plusieurs figures déjà bien établies du circuit professionnel.
Gagnants du Romania Muscle Fest Pro 2025
| Division | Athlètes |
|---|---|
| Gagnant Open Men's | Chinedu Obiekea |
| Gagnant 212 Bodybuilding | Radoslav Angelov |
| Gagnant Classic Physique | Jose Manuel Munoz |
| Gagnant Men’s Physique | Andrei Deiu |
| Gagnante Women's Open | Anastasia Korableva |
| Gagnante Figure | Denise Zwinger-Tynek |
| Gagnante Bikini | Viktoria Csicsayova |
| Gagnante Women's Physique | Jessica Macedo |
| Gagnante Wellness | Leonida Ciobu |
Résultats détaillés du Romania Muscle Fest Pro 2025
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Chinedu Obiekea | Émirats arabes unis |
| 2 | Joan Pradells Martinez | Espagne |
| 3 | Damian Kuffel | Pologne |
| 4 | Jan Turek | République tchèque |
| 5 | Mazaher Tabaniabarghani | Iran |
| 6 | Sahar Kazes | Israël |
| 7 | Kasozi Brian Drago | Pays-Bas |
| 8 | Andre Gerstner | Allemagne |
| 9 | Arsand Basheer Mohammed | Irak |
| 10 | Pawel Kowalski | Pologne |
| 11 | Reece Mcdonald | Royaume-Uni |
| 12 | Gianluca Di Lorenzo | Italie |
| 13 | Andrea Bolzoni | Italie |
| 14 | Adolfo Pascual Castro Boronat | Espagne |
| NS | Karar Altameemi | Finlande |
| NS | Borja Saura Chinchilla | Espagne |
| NS | Marsel Vangjeli | Albanie |
| DQ | Nicola Leonetti | Allemagne |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Radoslav Angelov | Bulgarie |
| 2 | Hilario Pinto | Portugal |
| 3 | Mauro Coelho | Portugal |
| 4 | Fabricio Moreira | Brésil |
| 5 | Andreas Christou | Chypre |
| 6 | Daniel Pinillo Terrero | Espagne |
| 7 | Alex Prado | Brésil |
| 8 | Amin Parvaneh | Allemagne |
| 9 | Mohammed Albagshi | Arabie saoudite |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Jose Manuel Munoz | Espagne |
| 2 | Tomislav Strmecki | Croatie |
| 3 | Richard Nagy | Hongrie |
| 4 | Piotr Wojtowicz | Pologne |
| 5 | Luca Reger | Allemagne |
| 6 | Fabian Farid Spingys | Allemagne |
| 7 | Simeon Kohlhepp | Allemagne |
| 8 | Mikhail Timoshin | Russie |
| 9 | Michal Valastek | Slovaquie |
| 10 | Karol Rogaczewski | Pologne |
| 11 | Hubert Kulczynski | Pologne |
| 12 | Milos Stojanovic | Serbie |
| 13 | Noy Barel | Israël |
| 14 | Pekka Kotipohja | Finlande |
| 15 | Leo Levicky | Slovaquie |
| 16 | Carel Grobler | Afrique du Sud |
| 16 | Tomas Hnilica | Slovaquie |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Andrei Deiu | Roumanie |
| 2 | Emile Walker | Royaume-Uni |
| 3 | Paul Gustave | France |
| 4 | Mauro Fialho | Espagne |
| 5 | Palmai Zsolt | Hongrie |
| 6 | Omar Suleiman | Royaume-Uni |
| 7 | Sidy Pouye | Espagne |
| 8 | Riccardo Croci | Italie |
| 9 | Youssef Cherrate | Maroc |
| 10 | Adeyemi Awoyemi | Nigéria |
| 11 | Andrea Mosti | Italie |
| 12 | Andrea Antonelli | Italie |
| 13 | Abisai Pietersz | Pays-Bas |
| 14 | Filipe Martins | Portugal |
| 15 | Fahri Gunes | Turquie |
| 16 | Abdullah Al Sabea | Koweït |
| 16 | Qaisar Alasi | Bahreïn |
| 16 | Mohammad Alsaied Ahmad | Jordanie |
| 16 | Nenko Andreev | Bulgarie |
| 16 | Simon Pietro Arena | Italie |
| 16 | Marcus Benjamin-Privett | Royaume-Uni |
| 16 | Salvatore Bua | Italie |
| 16 | Lubamba Dias | France |
| 16 | Georgian Dragoi | Roumanie |
| 16 | Christophe Lubrano | France |
| 16 | Mohamed Magdy | Qatar |
| 16 | Guerrat Mancef | Algérie |
| 16 | Leonardo Marchi | Italie |
| 16 | Gabriel Ogunmakin | Royaume-Uni |
| 16 | Toby Owen | Royaume-Uni |
| 16 | Andrei Alexandru Petrea | Roumanie |
| 16 | Giuseppe Riserbato | Italie |
| 16 | Ahmad Saleh | Koweït |
| 16 | Alessio Sbizzera | Italie |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Anastasia Korableva | Roumanie |
| 2 | Ivana Dvorakova | Allemagne |
| 3 | Emilia Dimitrova-Balkova | Bulgarie |
| 4 | Issis Fabiana Silvestre | Danemark |
| 5 | Orsolya Trucza | Hongrie |
| 6 | Farrah Faulkner | États-Unis |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Denise Zwinger-Tynek | Allemagne |
| 2 | Jennifer Zienert | Allemagne |
| 3 | Yuliia Shykula | Ukraine |
| 4 | Snezhana Emelyanenkova | Russie |
| 5 | Dina Eliza Nagy | Hongrie |
| 6 | Christina Storck | Allemagne |
| 7 | Anna Kochkar | Ukraine |
| 8 | Barbora Trtikova | Slovaquie |
| 9 | Agnes Nagy | Hongrie |
| 10 | Paulina Zawlocka | Pologne |
| 11 | Anastasiia Hanzha | Pologne |
| 12 | Martina Strazzacapa | Italie |
| 13 | Viola Burk | Allemagne |
| 14 | Lauren Green | Royaume-Uni |
| 15 | Paola Rita Tomasello | Italie |
| 16 | Mariya Bastrikova | Russie |
| 16 | Mar Duran Del Amor | Espagne |
| 16 | Tatiana Efimenko | Russie |
| 16 | Marta Gorzynska | Pologne |
| 16 | Kaja Ivancic | Slovénie |
| 16 | Monica Marjanovic | Danemark |
| 16 | Atsuko Mikami | Japon |
| 16 | Sophie Leonie Nickel | Allemagne |
| 16 | Violeta Ostrnbek | Slovénie |
| 16 | Tatiyana Popova | Estonie |
| 16 | Sara Pozzer | Italie |
| 16 | Lubomira Steftcheva | Bulgarie |
| 16 | Snezhana Vlahova | Bulgarie |
| 16 | Laura Bacria | Roumanie |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Viktoria Csicsayova | Hongrie |
| 2 | Alina Bogacheva | Kirghizistan |
| 3 | Kerry Sexton | Royaume-Uni |
| 4 | Sara Punzetti | Italie |
| 5 | Rania Stamatiadou | Grèce |
| 6 | Csontos-Foldesi Nora | Hongrie |
| 7 | Patrizia Vaccaro | Italie |
| 8 | Irene Iravedra | Espagne |
| 9 | Ester Sala Hernandez | Espagne |
| 10 | Gulsah Gorgulu | Turquie |
| 11 | Amelie Trisson | France |
| 12 | Babett Vongsanti | Hongrie |
| 13 | Nathalia Allende | Brésil |
| 14 | Nedelcu Maria Magdalena | Roumanie |
| 15 | Irina Magdieva | Italie |
| 16 | Solidea Bellia | Italie |
| 16 | Kirsty Bentley | Royaume-Uni |
| 16 | Gisela Canelas | Portugal |
| 16 | Katarzyna Janowiec | Pologne |
| 16 | Doriana Kandeva | Bulgarie |
| 16 | Ameera Klement | Allemagne |
| 16 | Radka Meyer | France |
| 16 | Ines Neves | Portugal |
| 16 | Isabella Silva | Italie |
| 16 | Giuditta Taccani | Italie |
| 16 | Karina Kushnir | Ukraine |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Jessica Macedo | Brésil |
| 2 | Caroline Alves Dos Santos | Portugal |
| 3 | Paula Ranta | Finlande |
| 4 | Lidia Dichiera | Australie |
| 5 | Manal Ben Jabeur | Allemagne |
| 6 | Karine Cyrille | France |
| 7 | Elodie Moore | France |
| 8 | Brooke Pighin | États-Unis |
| 9 | Vanessa Bertini | Italie |
| 10 | Robyn Gardner | Canada |
| 11 | Angela Winkelmann | Allemagne |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||
| Classement | Athlètes | Pays |
| 1 | Leonida Ciobu | Moldavie |
| 2 | Giselle Machado | Brésil |
| 3 | Carlotta Tonelli | Italie |
| 4 | Catia Moreira | Portugal |
| 5 | Hojdea Ana Cristina | Roumanie |
| 6 | Maria Richter | Allemagne |
| 7 | Lauwencia Gauthierot | Guadeloupe |
| 8 | Lydia Kebli | France |
| 9 | Miriam El Batouli | Italie |
| 10 | Suzanna Altunjan | Estonie |
| 11 | Antonia Liliana Licciardi | Italie |
| 12 | Kersthyn Alfonzo | Venezuela |
Le Romania Muscle Fest Pro 2025 confirme son statut d’événement incontournable du calendrier IFBB Pro. Entre révélations, confirmations et retours marquants, Bucarest a vibré au rythme d’un bodybuilding international toujours plus spectaculaire.

