L’Empro Classic 2025 fait vibrer Alicante avec une line-up de haut niveau et neuf divisions IFBB Pro en lice pour Las Vegas.

Le prestigieux concours Empro Classic a fait son retour à Alicante, en Espagne, avec une édition 2025 particulièrement relevée. L’événement a rassemblé une sélection impressionnante d’athlètes de haut niveau, répartis dans neuf divisions professionnelles de l’IFBB, tous en quête d’un sésame pour l’Olympia 2025.
Gagnants du Empro Classic 2025
| Division | Athlètes |
|---|---|
| Gagnant Men's Open | Sasan Heirati |
| Gagnant Classic Physique | Mustafa Yildiz |
| Gagnant Men’s Physique | Mauro Fialho |
| Gagnant Wheelchair | Gabriele Andriulli |
| Gagnante Women’s Open | Martina Lopez |
| Gagnante Women’s Physique | Birgit Andersch |
| Gagnante Figure | Denise Zwinger-Tynek |
| Gagnante Bikini | Ivi Escandar |
| Gagnante Wellness | Danai Theodoropoulou |
Résultats du Empro Classic 2025 par division
Men’s Open
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Sasan Heirati | Royaume-Uni |
| 2 | Angel Calderon Frias | Espagne |
| 3 | Justin Musiol | Allemagne |
| 4 | Kasozi Brian Drago | Pays-Bas |
| 5 | Antoine Loth | Espagne |
| 6 | Stef Bruggink | Belgique |
| 7 | Kemal Topaloglu | Royaume-Uni |
| 8 | Dennis Friedrich | Allemagne |
| 9 | Dmitrij Anisimov | Suisse |
| 10 | Oleksandr Bohdanov | Espagne |
| 11 | Giulio Albi | Italie |
| 12 | Claudio Sergio | Royaume-Uni |
Voir cette publication sur Instagram
Classic Physique
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Mustafa Yildiz | Turquie |
| 2 | German Pastor | Espagne |
| 3 | Valeri Enchev | Bulgarie |
| 4 | Johnpaul Lusana | Danemark |
| 5 | Julian Castano | Colombie |
| 6 | Yousef Aldosary | Arabie saoudite |
| 7 | Reiner Stimmler | Allemagne |
| 8 | Francesco Della Vedova | Italie |
| 9 | Patryk Jaskiewicz | Pologne |
| 10 | Tamas Fustos | Hongrie |
| 11 | Kevin Stutz | Autriche |
| 12 | Zach Persson | Suède |
| 13 | Daniel Foster | Autriche |
| 14 | Momo Soumahoro | Italie |
Men’s Physique
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Mauro Fialho | Espagne |
| 2 | Matheus Oliveira | Brésil |
| 3 | Igor Williams | Espagne |
| 4 | Alvaro Rios | Espagne |
| 5 | Mahmood Almaghrabi | Bahreïn |
| 6 | Elton Pinto Mota | Portugal |
| 7 | Paul Gustave | France |
| 8 | Tamas Godo | Royaume-Uni |
| 9 | Jorge Corona | Mexique |
| 10 | Lenny Massouf | France |
| 11 | Fabian Kalin | Suisse |
| 12 | Simo Idrissi | Maroc |
| 13 | De Mouta Moutaouafir | Espagne |
| 14 | Andrea Amato | Italie |
| 15 | Marco Pinelli | Italie |
| 16 | Gerardo Cosimato | Italie |
| 16 | Michael Kent | Royaume-Uni |
Wheelchair
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Gabriele Andriulli | Italie |
| 2 | Blake Colleton | Australie |
| 3 | Oscar Gonzalez Gil | Espagne |
| 4 | Jan Povysil | République tchèque |
Voir cette publication sur Instagram
Women’s Bodybuilding
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Martina Lopez | Espagne |
| 2 | Romana Skotzen | Royaume-Uni |
| 3 | Elizaveta Starchenko | Russie |
| 4 | Jozeffa Alajahji | Suède |
Women’s Physique
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Birgit Andersch | Autriche |
| 2 | Julia Glazycheva | Russie |
| 3 | Paula Ranta | Finlande |
| 4 | Sanna Nupponen | Finlande |
| 5 | Kerstin Telker | Allemagne |
| 6 | Yasmina Gouaich | France |
| 7 | Marina Kassinopoullou | Chypre |
| 8 | Mar Ruiz | Espagne |
| 9 | Anshul Bhardwaj | Inde |
Figure
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Denise Zwinger-Tynek | Allemagne |
| 2 | Vanessa Happle | Allemagne |
| 3 | Anna Koka | Ukraine |
| 4 | Celia Tunon | Espagne |
| 5 | Snezhana Vlahova | Bulgarie |
| 6 | Adela Ondrejovicova | Slovaquie |
| 7 | Kristina Zafirova | Slovénie |
| 8 | Gabriela Linhartova | République tchèque |
| 9 | Diana Petry | Allemagne |
| 10 | Saionara Rebelo | Brésil |
| 11 | Karolina Wojcik | Pologne |
| 12 | Anna Oblomova | Ukraine |
| 13 | Olena Mykhailiuk | Ukraine |
| 14 | Sara Pozzer | Italie |
| 15 | Montse Gil Segura | Espagne |
| 16 | Svitlana Ivanina | Ukraine |
| 16 | Aleksandra Kucharska | Pologne |
| 16 | Mira Roukala | Finlande |
| 16 | Marina Zimmermann | Allemagne |
Bikini
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Ivi Escandar | États-Unis |
| 2 | Lisa Reith | Allemagne |
| 3 | Gulsah Gorgulu | Turquie |
| 4 | Rukiye Solak | Turquie |
| 5 | Kirsty Taylor | Royaume-Uni |
| 6 | Carina Helander | Royaume-Uni |
| 7 | Ester Sala | Espagne |
| 8 | Kateryna Spievakova | Ukraine |
| 9 | Aneta Szoltysek | Pologne |
| 10 | Liliana Sakhanova | Suède |
| 11 | Miriam Colmenero | Espagne |
| 12 | Evelina Lahteenmaki | Suède |
| 13 | Kaisa Kuusnomm | Estonie |
| 14 | Raphaela Rafisa Santos Costa | Italie |
| 15 | Lucia Rivero | Espagne |
| 16 | Lubova Saponenko | Espagne |
Voir cette publication sur Instagram
Wellness
| Classement | Athlètes | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Danai Theodoropoulou | Australie |
| 2 | Catarina De Sousa | Portugal |
| 3 | Chery Figueroa Calix | Espagne |
| 4 | Sara Pereira | Espagne |
| 5 | Ana Maria Amante Gregorio | Espagne |
| 6 | Mirtha Perez | Espagne |
| 7 | Sara Bianca | Brésil |
| 8 | Catia Moreira | Portugal |
| 9 | Davina Salaberry | Espagne |
| 10 | Paula Fernandez | Espagne |
| 11 | Anlly Saenz | Espagne |
| 12 | Lisa Beck | Allemagne |
| 13 | Lara Fernandez | Espagne |
| 14 | Carolina Santana | Brésil |
| 15 | Yolanda Garcia De San Felipe | Espagne |
| 16 | Kerry Mcmanus | Royaume-Uni |
| 16 | Chloe Salter | Royaume-Uni |
| 16 | Nadina Schaniel | Suisse |
| 16 | Sirke Virkkunen | Finlande |
| 16 | Dalila Keity Rocha De Almeida | Espagne |
Voir cette publication sur Instagram
Ce show servait de compétition qualificative officielle pour l’Olympia 2025, programmé du 9 au 12 octobre à Las Vegas. À ce titre, les vainqueurs de chaque division ont obtenu leur qualification directe pour le rendez-vous ultime du bodybuilding mondial. L’enjeu était donc de taille pour tous les concurrents, conscients que cette victoire ouvrait les portes du plus grand événement de l’année.

