Ruan Potgieter et Gemma Rader ont obtenu leur place aux CrossFit Games 2024.
La demi-finale CrossFit Africa 2024 faisait partie des dernières compétitions de demi-finales de cette saison et s’est déroulée du 31 mai au 2 juin à l’Emerald Resort & Casino de Vanderbijlpark, en Afrique du Sud. Comme toutes les autres compétitions, elle a duré trois jours et comprenait six épreuves dans la division individuelle. Ainsi, une fois tous les points additionnés, Ruan Potgieter et Gemma Rader ont été couronnés vainqueurs.
La demi-finale CrossFit Africa 2024 a le plus petit nombre cumulé de places de qualification pour les CrossFit Games dans les sept compétitions. Plus précisément, seul le vainqueur de chaque division (hommes, femmes, équipes) a obtenu une place pour la finale de la saison.
Résultats des demi-finales Afrique de CrossFit 2024
Catégorie Hommes
Place | Athlètes | Points | Résultats |
---|---|---|---|
1ère place | Ruan Potgieter | 558 points | Qualifié |
2ème place | Josh Kernot | 498 points | |
3ème place | Darren Zurnamer | 483 points | |
4ème place | Ruan Duvenage | 474 points | |
5ème place | Kealan Henry | 471 points | |
6ème place | Devin Ramsden | 461 points | |
7ème place | Callum Deeble | 450 points | |
8ème place | Stephan Enslin | 429 points | |
9ème place | Michael Van Tonder | 423 points | |
10ème place | Schalk Burger | 382 points | |
11ème place | Kaiden Steyn | 371 points | |
12ème place | Marlo Prinsloo | 369 points | |
13ème place | Dutoit Botha | 364 points | |
14ème place | Muanda Eli | 353 points | |
15ème place | CJ Wardas | 335 points |
Voir cette publication sur Instagram
Catégorie Femmes
Place | Athlètes | Points | Résultats |
---|---|---|---|
1ère place | Gemma Rader | 561 points | Qualifiée |
2ème place | Christina Livaditakis | 555 points | |
3ème place | Gilmari Reyneke | 534 points | |
4ème place | Tanha Bouffe | 492 points | |
5ème place | Leeverne Engelbrecht | 423 points | |
6ème place | Emma Holliday | 420 points | |
7ème place | Su-Elna Bester | 405 points | |
8ème place | Natalie Meaker | 402 points | |
9ème place | Jenna Goldie | 367 points | |
10ème place | Hannelize De Waal | 351 points | |
11ème place | Sunel Bekker | 334 points | |
12ème place | Brady Finkel | 327 points | |
13ème place | Suzaan Jacobs | 320 points | |
14ème place | Nicola Jacobs | 313 points | |
15ème place | Reegan Finkel | 313 points |
Voir cette publication sur Instagram
Catégorie Équipes
Place | Équipes | Points | Résultats |
---|---|---|---|
1ère place | CrossFit Tijger Valley Relentless | 492 points | Qualifiée |
2ème place | CrossFit Humble Hungry Driven Team Quest Tigerfit | 488 points | |
3ème place | Pack Life CrossFit Wanderers | 452 points | |
4ème place | CrossFit Juggernaut Conquer | 436 points | |
5ème place | CrossFit Unboxed Elite | 348 points | |
6ème place | CrossFit Ira Howling Commandos | 333 points | |
7ème place | CrossFit Uncontained II | 323 points | |
8ème place | CrossFit Resuelto | 303 points | |
9ème place | CrossFit Krugersdorp | 295 points | |
10ème place | Motley Crew CrossFit Twinning | 291 points |
Voir cette publication sur Instagram
La prochaine étape de la saison est aussi la dernière, puisqu’il ne reste que les CrossFit Games 2024. Ils devraient avoir lieu du 8 au 12 août dans un nouveau lieu à Fort Worth, au Texas. Il mettra en vedette 40 athlètes dans chacune des divisions individuelles, ainsi que 30 équipes.