Les Jeux Olympiques de 2024 accueillent les meilleurs haltérophiles du monde à Paris, en France. Cette édition des Jeux d’été, qui se déroule du 26 juillet au 11 août, met en avant cinq épreuves féminines et cinq épreuves masculines.
Les résultats des compétitions d’haltérophilie des Jeux Olympiques 2024 commenceront à être publiés le 7 août, lorsque les athlètes les plus légers entreront en scène pour soulever les haltères au-dessus de leurs têtes. BarBend est fier de présenter des résultats complets et à jour de toutes les épreuves d’haltérophilie des Jeux Olympiques 2024.
A lire aussi : JO Paris 2024 : Calendrier de l’haltérophilie
Vous trouverez ci-dessous les médaillés de toutes les 10 catégories de poids présentes à Paris 2024. Nous incluons également des résumés en temps réel de chaque épreuve, disponibles au fur et à mesure des cinq derniers jours des Jeux.
Résultats des Jeux Olympiques 2024 : Haltérophilie Hommes
Voici les résultats des cinq épreuves masculines d’haltérophilie des Jeux Olympiques 2024. Body Burn mettra à jour cette page quotidiennement au fur et à mesure de l’avancement des Jeux — revenez régulièrement pour voir qui a atteint le podium olympique !
Résultats Haltérophilie Hommes 61kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | LI Fabin (Chine) | 143 | 167 | 310 |
ARGENT | SILACHAI Theerapong (Thaïlande) | 132 | 171 | 303 |
BRONZE | MORRIS Hampton (États-Unis) | 126 | 172 | 298 |
4 | BIN KASDAN Mohamad Aniq (Malaisie) | 130 | 167 | 297 |
5 | BARU Morea (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 118 | 161 | 279 |
6 | MISHVELIDZE Shota (Géorgie) | 121 | 135 | 256 |
7 | ERATI Kaimauri (Kirghizistan) | 100 | 120 | 220 |
DIMOV Ivan Petkov (Bulgarie) | --- | --- | DNF | |
IRAWAN Eko (Indonésie) | 135 | --- | DNF | |
MASSIDDA Sergio (Italie) | --- | --- | DNF | |
TRINH van Vinh (Vietnam) | --- | --- | DNF | |
CENIZA John Febuar (Philippines) | --- | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats Haltérophilie Hommes 73kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | JUNIANSYAH Rizki (Indonésie) | 155 | 199 | 354 |
ARGENT | WICHUMA Weeraphon (Thaïlande) | 148 | 198 | 346 |
BRONZE | ANDREEV Bozhidar Dimitrov (Bulgarie) | 154 | 190 | 344 |
4 | OZBEK Muhammed (Turquie) | 150 | 191 | 341 |
5 | MOSQUERA Luis (Colombie) | 155 | 185 | 340 |
6 | MIYAMOTO Masanori (Japon) | 151 | 187 | 338 |
7 | BAK Joohyo (Corée du Sud) | 147 | 187 | 334 |
8 | BEN HNIA Karem (Tunisie) | 149 | 181 | 330 |
9 | KINGUE MATAM Bernardin (France) | 145 | 175 | 320 |
10 | MAYORA PERNIA Julio (Venezuela) | 152 | --- | DNF |
11 | SUHAREVS Ritvars (Lettonie) | --- | --- | DNF |
SHI Zhiyong (Chine) | 165 | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats Haltérophilie Hommes 89kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | NASAR Karlos May (Bulgarie) | 180 | 224 | 404 |
ARGENT | LOPEZ Yeison (Colombie) | 180 | 210 | 390 |
BRONZE | PIZZOLATO Antonino (Italie) | 172 | 212 | 384 |
4 | ROBU Marin (Moldavie) | 175 | 208 | 383 |
5 | JAVADI ALIABADI Mir Mostafa (Iran) | 168 | 204 | 372 |
6 | YU Dongju (Corée du Sud) | 168 | 203 | 371 |
7 | KARAPETYAN Andranik (Arménie) | 170 | 200 | 370 |
8 | VALLENILLA SANCHEZ Keydomar (Venezuela) | 162 | 196 | 358 |
9 | IMADOUCHENE Romain (France) | 155 | 196 | 351 |
10 | BRUCE Kyle (Australie) | 148 | 182 | 330 |
11 | ABOKAHLA Karim (Égypte) | 165 | --- | DNF |
SANTAVY Boady (Canada) | 163 | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats Haltérophilie Hommes 102kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | LIU Huanhua (Chine) | 186 | 220 | 406 |
ARGENT | DJURAEV Akbar (Ouzbékistan) | 185 | 219 | 404 |
BRONZE | TSIKHANTSOU Yauheni (AIN : Athlètes indépendants sous le drapeau olympique) | 183 | 219 | 402 |
4 | KARAPETYAN Garik (Arménie) | 186 | 212 | 398 |
5 | CHKHEIDZE Irakli (Géorgie) | 179 | 214 | 393 |
6 | MONTANO Lesman (Bahreïn) | 181 | 211 | 392 |
7 | MORA ROMERO Ramiro (EOR : Équipe olympique des réfugiés) | 166 | 210 | 376 |
8 | KITTS Wes (États-Unis) | 172 | 202 | 374 |
9 | JANG Yeonhak (Corée du Sud) | 173 | 200 | 373 |
10 | HASANBAYEV Davranbek (Turkménistan) | 180 | 190 | 370 |
11 | ABUZRIBA Ahmed (Libye) | 164 | --- | DNF |
OPELOGE Don (Samoa) | --- | --- | DNF | |
ELBAKH Faris Ibrahim E (Qatar) | --- | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats Haltérophilie Hommes +102kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | TALAKHADZE Lasha (Géorgie) | 215 | 255 | 470 |
ARGENT | LALAYAN Varazdat (Arménie) | 215 | 252 | 467 |
BRONZE | MINASYAN Gor (Bahreïn) | 216 | 245 | 461 |
4 | DAVOUDI Ali (Iran) | 205 | 242 | 447 |
5 | ASAAD Man (Syrie) | 197 | 241 | 438 |
6 | RUBAIAWI Ali Ammar Yusur (Irak) | 200 | 237 | 437 |
7 | ABDELAZIZ ELSAYED Abdelrahman (Égypte) | 183 | 233 | 416 |
8 | LITI David (Nouvelle-Zélande) | 184 | 231 | 415 |
9 | SEIM Mart (Estonie) | 180 | 220 | 400 |
10 | MURAKAMI Eishiro (Japon) | 180 | 220 | 400 |
11 | KUCERA Kamil (République tchèque) | 110 | 140 | 250 |
BIDANI Walid (Algérie) | --- | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats des Jeux Olympiques 2024 : Haltérophilie Femmes
Voici les médaillées de chaque épreuve d’haltérophilie féminine aux Jeux Olympiques de 2024.
Body Burn mettra à jour ce classement quotidiennement au fur et à mesure de l’avancement des Jeux. Revenez chaque jour pour savoir qui a remporté des médailles à Paris !
Résultats Haltérophilie Femmes 49kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | HOU Zhihui (Chine) | 89 | 117 | 206 |
ARGENT | CAMBEI Mihaela Valentina (Roumanie) | 93 | 112 | 205 |
BRONZE | KHAMBAO Surodchana (Thaïlande) | 88 | 112 | 200 |
4 | SAIKHOM Mirabai Chanu (Inde) | 88 | 111 | 199 |
5 | DELACRUZ Jourdan (États-Unis) | 84 | 111 | 195 |
6 | FANG Wan-Ling (Taïwan) | 86 | 107 | 193 |
7 | PIRON CANDELARIO Beatriz (République dominicaine) | 85 | 107 | 192 |
8 | SUZUKI Rira (Japon) | 83 | 108 | 191 |
9 | ECHANDIA ZARATE Katherin (Venezuela) | 83 | 105 | 188 |
10 | RANDAFIARISON Rosina (Madagascar) | 80 | 100 | 180 |
11 | LAGATAO Nicola Velasco (Guam) | 59 | 77 | 136 |
STERCKX Nina (Belgique) | --- | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats Haltérophilie Femmes 59kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | LUO Shifang (Chine) | 107 | 134 | 241 |
ARGENT | CHARRON Maude (Canada) | 106 | 130 | 236 |
BRONZE | KUO Hsing-Chun (Taïwan) | 105 | 130 | 235 |
4 | VENEGAS VALERA Anyelin (Venezuela) | 102 | 128 | 230 |
5 | LAWAL Rafiatu Folashade (Nigéria) | 100 | 130 | 230 |
6 | ANDO Elreen Ann (Philippines) | 100 | 130 | 230 |
7 | KONOTOP Kamila (Ukraine) | 104 | 123 | 227 |
8 | GOMEZ VALDIVIA Janeth (Mexique) | 95 | 122 | 217 |
9 | TCHAKOUNTE Dora (France) | 98 | 115 | 213 |
10 | SASSER Mathlynn (Îles Marshall) | 94 | 115 | 209 |
11 | MAGISTRIS Lucrezia (Italie) | 96 | 112 | 208 |
ALVAREZ Yenny (Colombie) | 105 | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats Haltérophilie Femmes 71kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | REEVES Olivia (États-Unis) | 117 | 145 | 262 |
ARGENT | SANCHEZ Mari Leivis (Colombie) | 112 | 145 | 257 |
BRONZE | PALACIOS DAJOMES Angie Paola (Équateur) | 116 | 140 | 256 |
4 | VALODZKA Siuzanna (AIN) | 111 | 135 | 246 |
5 | FEGUE Marie (France) | 110 | 133 | 243 |
6 | CHEN Wen-Huei (Taïwan) | 103 | 133 | 236 |
7 | EZE Joy Ogbonne (Nigéria) | 101 | 131 | 232 |
8 | da COSTA SCHOTT Amanda (Brésil) | 106 | 123 | 229 |
9 | SAID Neama (Égypte) | 97 | 125 | 222 |
10 | NICHELE Jacqueline (Australie) | 94 | 115 | 209 |
11 | TOMA Loredana Elena (Roumanie) | 115 | --- | DNF |
SARNO Vanessa (Philippines) | --- | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats Haltérophilie Femmes 81kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | KOANDA Solfrid Eila Amena (Norvège) | 121 | 154 | 275 |
ARGENT | AHMED Sara (Égypte) | 117 | 151 | 268 |
BRONZE | DAJOMES BARRERA Neisi Patricia (Équateur) | 122 | 145 | 267 |
4 | CIKAMATANA Eileen (Australie) | 117 | 145 | 262 |
5 | MEJIA PEGUERO Yudelina (République dominicaine) | 111 | 145 | 256 |
6 | KIM Suhyeon (Corée du Sud) | 110 | 140 | 250 |
7 | NASCIMENTO AMARO Laura (Brésil) | 105 | 135 | 240 |
8 | ADASHBAEVA Rigina (Ouzbékistan) | 105 | 131 | 236 |
9 | JAMALI GALEH Yekta (Équipe olympique des réfugiés) | 103 | 128 | 231 |
10 | MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg (Mongolie) | 100 | 125 | 225 |
11 | PRITCHARD-LOLO Ajah (Vanuatu) | 89 | 108 | 197 |
MEDINA ROCA Ayamey Damiana (Cuba) | 100 | --- | DNF | |
ZIELINSKA Weronika (Pologne) | --- | --- | DNF | |
*DNF : N'a pas terminé |
Résultats Haltérophilie Femmes +81kg
Place | Athlètes | Résultats Arraché | Résultats Épaulé-jeté | Total |
---|---|---|---|---|
OR | LI Wenwen (Chine) | 136 | 173 | 309 |
ARGENT | PARK Hyejeong (Corée du Sud) | 131 | 168 | 299 |
BRONZE | CAMPBELL Emily (Royaume-Uni) | 126 | 162 | 288 |
4 | AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida (Équateur) | 123 | 160 | 283 |
5 | THEISEN LAPPEN Mary (États-Unis) | 119 | 155 | 274 |
6 | CHAIDEE Duangaksorn (Thaïlande) | 120 | 152 | 272 |
7 | ABBAS Halima (Égypte) | 115 | 145 | 260 |
8 | PEREZ REVERON Naryury (Venezuela) | 114 | 145 | 259 |
9 | SANTANA PEGUERO Crismery (République dominicaine) | 118 | 140 | 258 |
10 | JABBOROVA Tursunoy (Ouzbékistan) | 118 | 133 | 251 |
11 | SIPAIA Iuniarra (Samoa) | 105 | 141 | 246 |
AKMAL Nurul (Indonésie) | 105 | 140 | 245 | |
*DNF : N'a pas terminé |
Les Jeux Olympiques 2024 de Paris ont offert des performances d’haltérophilie exceptionnelles, marquant une édition mémorable où les meilleurs athlètes du monde ont brillé par leur détermination et leur talent. Félicitations à tous les médaillés et à tous les participants pour leurs exploits remarquables !