Le Europa Pro Bodybuilding 2024 a couronné 11 champions lors des deux journées de cette compétition de haut niveau !
Cet événement prestigieux s’est déroulé à Londres, en Angleterre, les 14 et 15 septembre, offrant une opportunité ultime aux athlètes de se qualifier pour le Mr. Olympia 2024.
Cet événement, qualificatif pour le Mr. Olympia, a rassemblé des athlètes dans diverses catégories, notamment le Open Bodybuilding, le Men’s 212 Bodybuilding, le Classic Physique, le Men’s Physique, le Wheelchair, le Bikini, le Women’s Bodybuilding, le Figure, le Fitness, le Women’s Physique, et le Wellness. Avec la date limite de qualification fixée au 15 septembre, cette compétition a offert l’une des dernières chances pour les athlètes de décrocher leur billet pour monter sur la scène du Mr. Olympia, prévu du 10 au 13 octobre prochain.
L’année dernière, lors de l’Europa Pro 2023, le phénomène Regan Grimes avait réalisé une performance exceptionnelle en battant des compétiteurs de renom comme Nathan De Asha et Tim Budesheim pour remporter la victoire dans la catégorie Open. Cependant, cette année, Grimes a choisi de ne pas participer, ouvrant la voie à une nouvelle étoile pour s’imposer en 2024.
Gagnants du Europa Pro 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Men's Open | Bruno Santos |
Gagnant 212 Bodybuilding | Muzi Maluleke |
Gagnant Classic Physique | Julio Gorila |
Gagnant Men’s Physique | Alessandro Cavagnola |
Gagnant Wheelchair | Blake Colleton |
Gagnante Women's Open | Nadia Capotosto |
Gagnante Women's Physique | Barbara Menage |
Gagnante Figure | Sara Kinnvik |
Gagnante Bikini | Adrianna Kaczmarek |
Gagnante Fitness | Michaela Pavleova |
Gagnante Wellness | Camile Luz |
Résultats détaillés du Europa Pro 2024
Division Men’s Open
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Bruno Santos (Brésil) |
2ème place | Andrea Presti (Italie) |
3ème place | Lewis Breed (Royaume-Uni) |
4ème place | Moe Nsour (Allemagne) |
5ème place | Lorenzo Leeuwe (Pays-Bas) |
6ème place | Patrick Moore (États-Unis) |
7ème place | Enrico Hoffmann (Allemagne) |
8ème place | Vilius Sosnovskis (Lituanie) |
9ème place | William Martins (Brésil) |
10ème place | Josh Maley (Royaume-Uni) |
11ème place | Morgan Aste (France) |
12ème place | Matthew Celaire (Royaume-Uni) |
13ème place | Mariusz Tomczuk (Pologne) |
14ème place | Dawid Balcerzak (Pologne) |
15ème place | Ahmad Alrefaei (Koweït) |
16ème place | Jiexin Mao (Chine) |
Division 212 Bodybuilding
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Muzi Maluleke (Afrique du Sud) |
2ème place | Radoslav Angelov (Bulgarie) |
3ème place | Hameed Juma (Bahreïn) |
4ème place | Jose Maria Mete Bueriberi (Espagne) |
5ème place | Mazin Alrahbi (Oman) |
6ème place | Luca Pola (Royaume-Uni) |
7ème place | Jamal Changezi (Afghanistan) |
8ème place | Xiaoxiong Li (Chine) |
9ème place | Burga Keskin (Turquie) |
10ème place | Mostafa Eskandari (Pays-Bas) |
11ème place | Francisco Navarro (Espagne) |
Division Classic Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Julio Simoes (Brésil) |
2ème place | Adrian Cyronek (Pologne) |
3ème place | Jesus Rodriguez Sendra (Espagne) |
4ème place | Yemi Adefioye (Royaume-Uni) |
5ème place | Roberto Martinez Pizana (Espagne) |
6ème place | Maciej Nabaglo (Pologne) |
7ème place | Sebastien Theurel (France) |
8ème place | Morissana Kante (France) |
9ème place | Carel Frederick Grobler (Afrique du Sud) |
10ème place | Charles Bryant (Royaume-Uni) |
11ème place | Mark James (Royaume-Uni) |
12ème place | Lewis Widgery (Royaume-Uni) |
13ème place | Jared Feather (États-Unis) |
14ème place | Julian Lee Ramdhari (Afrique du Sud) |
15ème place | Luca Corrado (Italie) |
16ème place | Jordan Moore (États-Unis) |
Division Men’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Alessandro Cavagnola (Italie) |
2ème place | Tunahan Guler (Turquie) |
3ème place | Adeyemi Awoyemi (Royaume-Uni) |
4ème place | Alessandro Colacchi (Italie) |
5ème place | Michael Kent (Royaume-Uni) |
6ème place | Viktor Taskov (Bulgarie) |
7ème place | Lollo Giachetti (Italie) |
8ème place | Pedro Lima (Brésil) |
9ème place | Omar Suleiman (Royaume-Uni) |
10ème place | Maksimilian Petrov (Bulgarie) |
11ème place | Alexander Freshwater (Royaume-Uni) |
12ème place | Burak King (États-Unis) |
13ème place | Furkan Er (Turquie) |
14ème place | Hussein Akancan (Turquie) |
15ème place | Oguzhan Kalyoncu (Turquie) |
16ème place | Hamed Parveh (Pays-Bas) |
16ème place | Abdullah Salem (Koweït) |
16ème place | James Walters (Royaume-Uni) |
16ème place | Jushua Wall (Royaume-Uni) |
Division WheelChair
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Blake Colleton (Australie) |
2ème place | Gaylon Grigsby (États-Unis) |
3ème place | Jean Pierre (Brésil) |
Division Women’s Open
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Nadia Capotosto (Italie) |
2ème place | Reshanna Boswell (États-Unis) |
3ème place | Irene Andersen (Suède) |
4ème place | Jeanie Welker (États-Unis) |
5ème place | Issis Syhler (Danemark) |
6ème place | Ivana Dvorakova (Allemagne) |
7ème place | Martina Lopez (Espagne) |
8ème place | Joanna Romano (Espagne) |
9ème place | Cristina Arellano Goy (États-Unis) |
Division Women’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Barbara Menage (France) |
2ème place | Nadine Phoenix (Royaume-Uni) |
3ème place | Manon Dutilly (Canada) |
4ème place | Kristy Graham Kumabe (Australie) |
5ème place | Hong Yan (Chine) |
6ème place | Gemma Lancaster (Royaume-Uni) |
7ème place | Sanna Nupponen (Finlande) |
8ème place | Natalia Spierings (Royaume-Uni) |
9ème place | Silvi Cuartero (Espagne) |
10ème place | Marina Kassinopoullou (Chypre) |
11ème place | Silvana Imbrogno (Royaume-Uni) |
12ème place | Karly Pearce (Royaume-Uni) |
13ème place | Yuna Kim (Corée du Sud) |
14ème place | Cristina Chatti (Espagne) |
15ème place | Nikki Beattie (Royaume-Uni) |
16ème place | Vanessa Bertini (Italie) |
16ème place | Lucie Favrelle (France) |
16ème place | Elena Kava (Grèce) |
16ème place | Christina Kremser (Autriche) |
16ème place | Sandra Araceli Perez Amigon (Mexique) |
Division Figure
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Sara Kinnvik (Suède) |
2ème place | Anna Borin (Ukraine) |
3ème place | Nina Paulus (Allemagne) |
4ème place | Marie Peterhans (Suisse) |
5ème place | Madam Lavoe (États-Unis) |
6ème place | Krisztina Meleg (Hongrie) |
7ème place | Grace Diliso (Italie) |
8ème place | Cristina Araujo (Espagne) |
9ème place | Gisa Mendes (Italie) |
Division Fitness
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Michaela Pavleova (Slovaquie) |
2ème place | Martina Gambaro (Italie) |
3ème place | Annika Drescher (Allemagne) |
4ème place | Carolina Escobedo-Frausto (Mexique) |
5ème place | Nikolett Szabo (Hongrie) |
Division Bikini
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Adrianna Kaczmarek (Pologne) |
2ème place | Jess Feeney (Irlande) |
3ème place | Kerry Sexton (Royaume-Uni) |
4ème place | Zsofia Molnar (Hongrie) |
5ème place | Ottavia Mazza (Italie) |
6ème place | Monique Jansen Van Vuuren (Afrique du Sud) |
7ème place | Julie Svitakova (République tchèque) |
8ème place | Magda Kilczewska (Pologne) |
9ème place | Marnie Al-Saraf (Royaume-Uni) |
10ème place | Francesca Walsh (Royaume-Uni) |
11ème place | Natalie Koursari (Grèce) |
12ème place | Claudia Clemente (Portugal) |
13ème place | Katarzyna Nowacka (Pologne) |
14ème place | Lorena Blanco (Espagne) |
15ème place | Scarlett Wilson (Royaume-Uni) |
16ème place | Tilda Selby (Royaume-Uni) |
16ème place | Laura Ziv (France) |
Division Wellness
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Camile Luz (Brésil) |
2ème place | Sandra Colorado Acal (Espagne) |
3ème place | Lexy Oliver (Italie) |
4ème place | Paola Andrea Ibarguen Mosquera (Colombie) |
5ème place | Beatrice Gasperini (Italie) |
6ème place | Maria Paulette (Espagne) |
7ème place | Carlotta Tonelli (Italie) |
8ème place | Chloe Pickford (Royaume-Uni) |
9ème place | Susy Rosero (Colombie) |
10ème place | Mia Onwuna (Royaume-Uni) |
11ème place | Shana Laugel (France) |
12ème place | Hayley Overall (Royaume-Uni) |
13ème place | Carol Cantarero (États-Unis) |
14ème place | Jada Beverly (États-Unis) |
15ème place | Chanel Mbiakop (Suisse) |
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.