Le Chicago Pro 2024 se déroule en ce moment du 19 au 20 juillet. Cet événement rassemble neuf divisions, et certains résultats ont déjà été annoncés pour la première journée, ce vendredi.
L’année dernière, Justin Shier avait quitté la ville avec la médaille d’or, mais cette fois-ci, il ne participe pas au concours, laissant ainsi la voie libre pour l’émergence d’un nouveau champion. Parmi les principaux prétendants figure Hassan Mostafa, qui s’est qualifié pour l’Olympia en 2023 après sa victoire à Vancouver. Il vise une nouvelle victoire pour sécuriser sa place. Un autre concurrent de taille est Tim Budesheim, qui a terminé deuxième au Vancouver Pro 2024 et est prêt à monter sur scène à nouveau.
Préparez-vous à assister à un moment historique lors du Chicago Pro 2024, qui est rapidement devenu l’un des shows de bodybuilding les plus célébrés et divertissants de l’année. Une fois la poussière retombée, neuf athlètes déterminés et avides de victoire auront sécurisé leurs positions pour la prestigieuse scène du Mr. Olympia, qui célébrera son 60ème anniversaire à Las Vegas, Nevada, du 10 au 13 octobre.
Gagnants du Chicago Pro 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Men's Open | Mohamed Foda |
Gagnant 212 Bodybuilding | Marcello Alfonsi |
Gagnant Classic Physique | Carlos Dommar |
Gagnant Men’s Physique | Abisai Pietersz |
Gagnante Women's Open | Sherry Priami |
Gagnante Figure | Cherish Richardson |
Gagnante Bikini | Reijuana Pribula |
Gagnante Women's Physique | Ana Harias |
Gagnante Wellness | Sunny Andrews |
Résultats détaillés du Chicago Pro 2024
Division Open Bodybuilding
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Mohamed Foda (Égypte) |
2ème place | Vladyslav Sukhoruchko (Émirats Arabes Unis) |
3ème place | Tim Budesheim (Allemagne) |
4ème place | Nathan Epler (États-Unis) |
5ème place | Jordan Hutchinson (États-Unis) |
6ème place | Stan De Longeaux (États-Unis) |
7ème place | Sarhan Sarhan (Palestine) |
8ème place | Hassan Mostafa (Égypte) |
9ème place | Liang Yan (Chine) |
10ème place | Reece Mcdonald (Royaume-Uni) |
11ème place | Felix Norman (États-Unis) |
12ème place | Slavoj Bednar (République Tchèque) |
13ème place | Phil Clahar (États-Unis) |
14ème place | Justin Maki (États-Unis) |
15ème place | Seungchul Lee (États-Unis) |
16ème place | Anthony Dellaventura (États-Unis) |
16ème place | Brady King (États-Unis) |
16ème place | Robin Strand (Canada) |
Voir cette publication sur Instagram
Division 212 Bodybuilding
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Marcello Alfonsi (Brésil) |
2ème place | Bo Lewis (États-Unis) |
3ème place | Mike Condell (États-Unis) |
4ème place | Morad Zahir (Maroc) |
5ème place | Filippe Abreu (États-Unis) |
6ème place | Christopher Vitro (États-Unis) |
7ème place | Gary Ullrich (États-Unis) |
8ème place | Peter Burmester (États-Unis) |
9ème place | Darryl Mayfield (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Classic Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Carlos Dommar (Venezuela) |
2ème place | Kelien Wilson (Canada) |
3ème place | Austin Espy (États-Unis) |
4ème place | Camilo Diaz (Colombie) |
5ème place | Marcus Perry (États-Unis) |
6ème place | Hamzah Saeed (États-Unis) |
7ème place | Eddie Lusk III (États-Unis) |
8ème place | Denis Romanov (Russie) |
9ème place | Aaron Owens (États-Unis) |
10ème place | Terrence Bonds (États-Unis) |
11ème place | Wil Vaughn (États-Unis) |
12ème place | Angel Bajaria (États-Unis) |
13ème place | Rohan Duncan (États-Unis) |
14ème place | Jonathan Esparza (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Abisai Pietersz (Hollande) |
2ème place | Ahmed Shokry (Égypte) |
3ème place | Deke Walker (Royaume-Uni) |
4ème place | Mario Stewart (États-Unis) |
5ème place | Dawid Wachelka (Pologne) |
6ème place | Sadik Hadzovic (États-Unis) |
7ème place | Jo Cho (États-Unis) |
8ème place | Ben Iverson (États-Unis) |
9ème place | Anthony Sullivan (États-Unis) |
10ème place | Jacques Lewis (États-Unis) |
11ème place | Mike Wynn (États-Unis) |
12ème place | Jacob Swisher (États-Unis) |
13ème place | Denny Singh (États-Unis) |
14ème place | Melvin Keiho (États-Unis) |
15ème place | Frankie Rodriguez (États-Unis) |
16ème place | Brad Estadt (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Women’s Open
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Sherry Priami (États-Unis) |
2ème place | Hunter Henderson (États-Unis) |
3ème place | Mayla Ash (États-Unis) |
4ème place | Lisa Kudrey (Canada) |
5ème place | Kyna Squarey (Canada) |
6ème place | Monica Vega (États-Unis) |
7ème place | Patty Corbett (États-Unis) |
8ème place | Cris Goy (États-Unis) |
9ème place | Wendy Sanchez (États-Unis) |
10ème place | Christina Nalley (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Reijuana Harley (États-Unis) |
2ème place | Hope Castelli (États-Unis) |
3ème place | Jessica Wilson (États-Unis) |
4ème place | Lizzie Martinez (États-Unis) |
5ème place | Tianna Weymouth (États-Unis) |
6ème place | Nina Di Tommaso (États-Unis) |
7ème place | Koa Robinson (États-Unis) |
8ème place | Nicole Cerrini (États-Unis) |
9ème place | Jule Schwabe (Autriche) |
9ème place | April Conley (États-Unis) |
10ème place | Cindy Van Empel-Popowich (Canada) |
11ème place | Katiuska Gintili (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Figure
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Cherish Richardson (États-Unis) |
2ème place | Mayra Rocha (Mexique) |
3ème place | Thais Cabrices-Werner (États-Unis) |
4ème place | Elizabeth Nieder (États-Unis) |
5ème place | Georgina Lona (Mexique) |
6ème place | Zulfiya Bitiyeva (Kazakhstan) |
7ème place | Amanda Almodovar (États-Unis) |
8ème place | Adela Diaz (États-Unis) |
9ème place | Yukina Betz (États-Unis) |
10ème place | Tamika Tucker (États-Unis) |
11ème place | Cierra Alexis (États-Unis) |
12ème place | Caeleigh Bowman (États-Unis) |
13ème place | Nelly Gonzalez (Mexique) |
14ème place | Danielle Barros (États-Unis) |
15ème place | Stacey Steiner (Australie) |
16ème place | Andi Lampart (États-Unis) |
16ème place | Marcel Mayfield (États-Unis) |
16ème place | Chie Terui (États-Unis) |
16ème place | Delisa Davis (États-Unis) |
16ème place | Barbara Kiss (Royaume-Uni) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Women’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Ana Harias (États-Unis) |
2ème place | Amanda Machado (États-Unis) |
3ème place | Lenka Ferencukova (République Tchèque) |
4ème place | Autumn Swansen (États-Unis) |
5ème place | Romana Skotzen (Royaume-Uni) |
6ème place | Xin Qi (Chine) |
7ème place | Evon Pennington (États-Unis) |
8ème place | Ji Hye Lee (Corée du Sud) |
9ème place | Paloma Barba (Mexique) |
10ème place | Christina Kremser (Autriche) |
11ème place | Suzanne Davis (États-Unis) |
12ème place | Tricia Downing (États-Unis) |
13ème place | Natalie Juron (États-Unis) |
14ème place | Nadia Vandal (Canada) |
15ème place | Gioconda Diaz (États-Unis) |
16ème place | Sammica Cash (États-Unis) |
16ème place | Stacey Lewis (États-Unis) |
16ème place | Sarah Bow (Canada) |
16ème place | Rachael Heffner (États-Unis) |
16ème place | Hayley Perry (États-Unis) |
16ème place | Marcie Simmons (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Wellness
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Sunny Andrews (États-Unis) |
2ème place | Germier Morgane (France) |
3ème place | Yami Partridge (États-Unis) |
4ème place | Ruth Bentson (États-Unis) |
5ème place | Plerrette Ebami (Canada) |
6ème place | Cara Saunders (Bahamas) |
7ème place | Stephanie Jones (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.